
This page was last updated on: May 05, 2016
| Date | Title | 
|---|---|
| December 12, 2000 | WYMAN PROPOSES INCREASING RAINY DAY FUND, REINVESTING FUND'S INTEREST IN CONNECTICUT'S CITIES AND TOWNS | 
| December 1, 2000 | WYMAN PROJECTS $400.4 MILLION BUDGET SURPLUS Comptroller Says Income Tax, Capital Gains Driving Strong Revenues | 
| November 1, 2000 | WYMAN PROJECTS $379.8 MILLION BUDGET SURPLUS Comptroller Says Connecticut's Economy Moderating But Strong | 
| October 2, 2000 | WYMAN PROJECTS $174.9 MILLION SURPLUS Comptroller Warns that Spending Cap in Jeopardy Again | 
| August 31, 2000 | WYMAN ANNOUNCES 2000 BUDGET SURPLUS OF $300.4 
	MILLION Comptroller Concerned that Spending is Outpacing Revenues | 
| August 1, 2000 | WYMAN PROJECTS $516.2 MILLION SURPLUS Comptroller Says Economy Continues to Roll | 
| July 3, 2000 | WYMAN SAYS STATE WILL END FISCAL YEAR WITH $470.2 MILLION SURPLUS | 
| June 1, 2000 | WYMAN PROJECTS $413.4 MILLION BUDGET SURPLUS Comptroller Says State's Economy Continues to Roll | 
| May 1, 2000 | WYMAN PROJECTS $270.5 MILLION BUDGET SURPLUS Comptroller Says Connecticut's Economy Moderating But Strong | 
| April 3, 2000 | WYMAN PROJECTS $265.4 MILLION SURPLUS; SAYS 
	BUDGETING PRACTICES DRAINING EXCESS REVENUE Comptroller Says Taxpayers Deserve More Responsible Budget | 
| March 1, 2000 | WYMAN PROJECTS $245 MILLION BUDGET SURPLUS Comptroller Expects Solid Economic Growth to Continue | 
| February 3, 2000 | WYMAN ANNOUNCES MAJOR OVERHAUL OF STATE'S 
	COMPUTER SYSTEM Comptroller Says Project Will Revolutionize How Connecticut Does Business | 
| February 3, 2000 | WYMAN UNVEILS WEB SITE GIVING PUBLIC ACCESS TO 
	DETAILS OF STATE'S RISING BONDED DEBT Comptroller's Annual Report Says State's Economy Healthy But Slowing | 
| February 1, 2000 | WYMAN PROJECTS $240.1 MILLION BUDGET SURPLUS 
	FOR 2000 Says Connecticut's Economy Producing Surprisingly Strong Revenues | 
| January 3, 2000 | WYMAN PROJECTS $127.1 MILLION BUDGET SURPLUS FOR 
	2000 Comptroller Says She Will Push for State to Adopt Performance-Based Budgeting |