![]()
| GENERAL FUND STATEMENT OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1999 |
Schedule B-3 Part 5 of 8 |
||||||
| APPROPRIATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIAL APPROPRIATIONS |
APPROPRIATION ADJUSTMENTS |
TOTAL APPROPRIATIONS |
EXPENDITURES | LAPSED | CONTINUED | ||
| DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS | |||||||
| INSTITUTIONAL GENERAL WELFARE FUND | 367,645 | - | 367,645 | (292,433) | - | 660,078 | |
| DAY CARE CENTER | 1,476 | 15,000 | 16,476 | 1,476 | - | 15,000 | |
| ACTIVITY FUND | 3,523 | - | 3,523 | 2,199 | - | 1,324 | |
| AGENCY TOTAL | 372,644 | 15,000 | 387,644 | (288,758) | - | 676,402 | |
| DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES | |||||||
| LABOR MANAGEMENT - SEBAC | 1,070 | 205,625 | 206,695 | 182,303 | - | 24,392 | |
| OTHER AGENCY SERVICES | 143,194 | - | 143,194 | 93,850 | - | 49,344 | |
| WORKPLACE VIOLENCE PREVENTION | - | 5,000 | 5,000 | 4,870 | - | 130 | |
| AGENCY TOTAL | 144,264 | 210,625 | 354,889 | 281,023 | - | 73,866 | |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||
| DOIT LEGAL ISSUES | 92,678 | - | 92,678 | 92,678 | - | - | |
| MAXIMUS CONTRACT | 289,000 | - | 289,000 | 289,000 | - | - | |
| AGENCY TOTAL | 381,678 | - | 381,678 | 381,678 | - | - | |
| DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS | |||||||
| ROOF REPAIRS | 357,019 | - | 357,019 | 32,401 | - | 324,618 | |
| PLANS AND SPECIFICATIONS FEE ACCOUNT | 982 | - | 982 | 582 | - | 400 | |
| TURNKEY COURTHOUSE FACILITY - MIDDLETOWN | 9,695 | - | 9,695 | - | - | 9,695 | |
| REVIEW AND ANALYSIS OF TECHNICAL ASSISTANCE REPORTS | 4,290 | - | 4,290 | 4,290 | - | - | |
| CONSTRUCTION OF DAY CARE CENTER - VHH | 12,586 | - | 12,586 | 12,586 | - | - | |
| DESIGN AND CONSTRUCTION OF ATHLETIC FIELDS - UCONN | 7,545 | - | 7,545 | 7,545 | - | - | |
| MASTER PLAN - MERGER OF THAMES VTC AND MOHEGAN CC | 200,000 | - | 200,000 | - | - | 200,000 | |
| DESIGN/CONSTRUCTION FOR CHARTER OAK/RICE HEIGHT CLINIC | 120,821 | - | 120,821 | - | - | 120,821 | |
| DESIGN/CONSTRUCTION OF IMPROVEMENTS TO FLEET GARAGES | 7,500 | - | 7,500 | 7,500 | - | - | |
| DESIGN/CONSTRUCTION OF DAY CARE CENTER NORWICH HOSPITAL | 1,950 | - | 1,950 | - | - | 1,950 | |
| OBSERVATION DECK, HAMMONASSET BEACH STATE PARK | 5,305 | - | 5,305 | 5,305 | - | - | |
| AGENCY FUNDED CAPITAL PROJECTS ADMINISTERED BY DPW | 452,660 | 427,745 | 880,405 | 599,069 | - | 281,336 | |
| PROJECTS - VARIOUS ENVIRONMENTAL PROTECTION FACILITIES | 2,200 | 881,350 | 883,550 | 6,066 | - | 877,484 | |
| CONNECTICUT STATE UNIVERSITY PROJECT FINANCED FROM CHEFA | - | 688,955 | 688,955 | 655,112 | - | 33,843 | |
| SPECIAL REVENUE OFFICE SPACE BUILD-OUT RUSSELL RD., NEW. | 32,621 | - | 32,621 | 18,240 | - | 14,381 | |
| UNDERGROUND STORAGE TANK REMOVAL PROGRAM | 2,080,024 | - | 2,080,024 | 1,437,539 | - | 642,485 | |
| HEUBLEIN TOWER REPAIRS & WATERPROOFING PROJECT | 75,000 | 25,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | |
| CAPITAL PROJECTS FUNDED BY MCTC OPERATING FUND | - | 337,713 | 337,713 | - | - | 337,713 | |
| CAPITAL PROJECTS FUNDED BY SCSU | - | 170,510 | 170,510 | 150,885 | - | 19,625 | |
| CAPITAL PROJECTS FUNDED BY WCSU | - | 330,000 | 330,000 | 330,000 | - | - | |
| PRIVATE CONTRIBUTIONS FOR THE BENEFIT OF STATE PARKS | - | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | 20,000 | |
| CAPITOL PROJECTS FUNDED BY ECSU | - | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | |
| AGENCY TOTAL | 3,370,198 | 3,141,273 | 6,511,471 | 3,627,120 | - | 2,884,351 | |
| ATTORNEY GENERAL | |||||||
| LOW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT FACILITY | 48,277 | 91,723 | 140,000 | 101,580 | - | 38,420 | |
| CLIENT AGENCY COSTS | 842,196 | - | 842,196 | (227,941) | - | 1,070,137 | |
| LEGAL ASSISTANCE - OBRA 87 | - | 121,572 | 121,572 | 121,572 | - | - | |
| INTEREST CREDIT PROGRAM - SETTLEMENT AGREEMENTS | - | 9,712 | 9,712 | - | - | 9,712 | |
| SECOND INJURY | 159,734 | - | 159,734 | 98,452 | - | 61,282 | |
| CONSUMER PROTECTION CASE ACCOUNT | 174,179 | 260,808 | 434,987 | 133,921 | - | 301,066 | |
| TOBACCO LITIGATION | 1,228 | - | 1,228 | 1,194 | - | 34 | |
| AGENCY TOTAL | 1,225,614 | 483,815 | 1,709,429 | 228,778 | - | 1,480,651 | |
| DIVISION OF CRIMINAL JUSTICE | |||||||
| PRACTICAL HOMICIDE INVESTIGATION SEMINAR | 779 | - | 779 | - | - | 779 | |
| WORKERS COMPENSATION FRAUD UNIT | - | 370,927 | 370,927 | 370,927 | - | - | |
| WARRANT SQUAD UNIT | 43,470 | - | 43,470 | - | - | 43,470 | |
| STATEWIDE DRUG PROSECUTION UNIT | 7,287 | 466,904 | 474,191 | 445,551 | - | 28,640 | |
| YOUTHFUL OFFENDERS PROSECUTION | 5,536 | 172,414 | 177,950 | 164,490 | - | 13,460 | |
| DEATH PENALTY LITIGATION | 1,541 | 49,391 | 50,932 | 44,716 | - | 6,216 | |
| STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN | 39,296 | 152,500 | 191,796 | 169,494 | - | 22,302 | |
| DRUG SESSION EXPANSION | 12,219 | 26,489 | 38,708 | 34,017 | - | 4,691 | |
| REGIONALIZED INFRACTION ADJUDICATION | 19,342 | 13,625 | 32,967 | 31,420 | - | 1,547 | |
| NUISANCE ABATEMENT PILOT PROGRAM | 7,752 | 26,812 | 34,564 | 30,066 | - | 4,498 | |
| HARTFORD COMMUNITY COURT | - | 61,074 | 61,074 | 61,074 | - | - | |
| DRUG ASSETS FORFEITURE REVOLVING ACCOUNT | 205,534 | 175,926 | 381,460 | 124,097 | - | 257,363 | |
| MEDICAID FRAUD RECOVERIES | 73,558 | 32,000 | 105,558 | 49,244 | - | 56,314 | |
| AGENCY TOTAL | 416,314 | 1,548,062 | 1,964,376 | 1,525,096 | - | 439,280 | |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | |||||||
| VIOLENT CRIME FUGITIVE TASK FORCE - LOCAL LEVEL | 1,526 | 1,250 | 2,776 | 2,776 | - | - | |
| DRUG ENFORCEMENT PROGRAM 97/98 | 25,036 | 409,864 | 434,900 | 434,900 | - | - | |
| REGIONAL AUTO THEFT PROGRAM - LOCAL LEVEL | 8,609 | - | 8,609 | 7,951 | - | 658 | |
| FINANCIAL CRIMES UNIT | 2,827 | - | 2,827 | 2,827 | - | - | |
| PROJECT DARE GRANT | 4,938 | - | 4,938 | 4,937 | - | 1 | |
| MISCELLANEOUS GRANTS | 43,567 | 475 | 44,042 | 1,049 | - | 42,993 | |
| LOCAL OFFICER INCENTIVE - LOCAL LEVEL | - | 136,500 | 136,500 | 124,091 | - | 12,409 | |
| NIBRIS IMPLEMENTATION VAW 9807 | 5,000 | 1,250 | 6,250 | 6,250 | - | - | |
| VIOLENT CRIME FUGITIVE TASK FORCE - STATE LEVEL | - | 7,500 | 7,500 | 5,631 | - | 1,869 | |
| RADIOLOGICAL RESPONSE PLAN | 6,841 | - | 6,841 | - | - | 6,841 | |
| NIBRIS IMPLEMENTATION VAW 9807 | 13,750 | - | 13,750 | 13,750 | - | - | |
| AIRPORT SECURITY OFFICERS | 544 | - | 544 | - | - | 544 | |
| REGIONAL AUTO THEFT PROGRAM - STATE LEVEL | 5,867 | - | 5,867 | 5,867 | - | - | |
| VIOLENT CRIME FUGITIVE TASK FORCE - STATE LEVEL | 291 | 1,875 | 2,166 | 2,166 | - | - | |
| LOCAL OFFICER INCENTIVE PROGRAM - LOCAL LEVEL | 5,472 | - | 5,472 | 5,472 | - | - | |
| FINANCIAL CRIME UNIT - STATE LEVEL | 5,076 | - | 5,076 | 5,076 | - | - | |
| PRE-PLACEMENT PHYSICAL EXAMINATION GRANT | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | - | - | |
| INDIAN GAMING ENFORCEMENT | 97,011 | 1,867,075 | 1,964,086 | 2,095,262 | - | (131,176) | |
| INDIAN GAMING ENFORCEMENT - MOHEGAN TRIBE | 236,544 | 1,675,459 | 1,912,003 | 1,768,717 | - | 143,286 | |
| SERIAL KILLER TASK FORCE | 1,500 | - | 1,500 | - | - | 1,500 | |
| PROJECT DARE GRANT 96/97 | - | 42,500 | 42,500 | 33,644 | - | 8,856 | |
| FINANCIAL CRIME UNIT - STATE LEVEL 96/97 | - | 45,000 | 45,000 | 30,922 | - | 14,078 | |
| DRUG ENFORCEMENT PROGRAM | - | 919,709 | 919,709 | 408,213 | - | 511,496 | |
| REGIONAL AUTO THEFT TASK FORCE - STATE LEVEL 96/97 | 14 | 94,132 | 94,146 | 72,669 | - | 21,477 | |
| STATEWIDE COOPERATIVE CRIME CONTROL TASK FORCE - STATE | - | 39,000 | 39,000 | 27,711 | - | 11,289 | |
| DRUG ASSETS FORFEITURE REVOLVING ACCOUNT | 927,750 | 992,846 | 1,920,596 | 1,024,724 | - | 895,872 | |
| FINANCIAL CRIME UNIT - LOCAL | 47 | - | 47 | 47 | - | - | |
| VIOLENT CRIME FUGITIVE TASK FORCE - LOCAL LEVEL | - | 5,000 | 5,000 | 3,843 | - | 1,157 | |
| CJIS PROJECT SUPPORT | 25,000 | - | 25,000 | - | - | 25,000 | |
| RESIDENT TROOPER - COMMUNITY POLICING PROGRAM | 22,653 | - | 22,653 | 17,507 | - | 5,146 | |
| ENHANCE REPORTING OF CRIME STATISTICS - FAMILY VIOLENCE | 18,692 | - | 18,692 | 18,692 | - | - | |
| DOMESTIC VIOLENCE COMMUNITY AWARENESS PROGRAM | 807 | - | 807 | 807 | - | - | |
| STATEWIDE COOPERATIVE CRIME CONTROL TASK FORCE - STATE LEVEL | 3,094 | - | 3,094 | 3,094 | - | - | |
| NUCLEAR SAFETY EMERGENCY PREPAREDNESS | 77,790 | 945,171 | 1,022,961 | 1,011,917 | - | 11,044 | |
| ENHANCED 9-1-1 TELECOMMUNICATIONS FUND | 5,087,409 | 12,487,090 | 17,574,499 | 7,213,491 | - | 10,361,008 | |
| DOMESTIC VIOLENCE COMMUNITY AWARENESS TRAINING PROGRAM | - | 500 | 500 | 404 | - | 96 | |
| STATEWIDE COOPERATIVE CRIME CONTROL TASK FORCE - LOCAL | 2,978 | 25,054 | 28,032 | 28,032 | - | - | |
| 98 OPERATION CARE CONFERENCE - CONNECTICUT | 73,918 | 12,869 | 86,787 | 69,307 | - | 17,480 | |
| COLLECT SYSTEM | 1,885,272 | 231,403 | 2,116,675 | 193,197 | - | 1,923,478 | |
| APPLICANT FINGERPRINT CARD SUBMISSION | - | 382,236 | 382,236 | 145,528 | - | 236,708 | |
| PISTOL PERMITS - ELIGIBILITY CERTIFICATES | 420 | 105 | 525 | - | - | 525 | |
| PISTOL PERMITS - PHOTOGRAPHIC COSTS | 461,295 | 58,230 | 519,525 | 29,243 | - | 490,282 | |
| COURT REIMBURSEMENTS | 4,902 | 20 | 4,922 | - | - | 4,922 | |
| NARCOTICS TASK FORCE | 3,784 | 9,856 | 13,640 | 9,761 | - | 3,879 | |
| AGENCY TOTAL | 9,060,224 | 20,396,469 | 29,456,693 | 14,833,975 | - | 14,622,718 | |
| POLICE OFFICER STANDARDS AND TRAINING COUNCIL | |||||||
| RECEIPTS FOR SPECIAL PURPOSES | 639 | 181 | 820 | - | - | 820 | |
| DRUG ENFORCEMENT TRAINING | 5,688 | 22,750 | 28,438 | 28,421 | - | 17 | |
| AGENCY TOTAL | 6,327 | 22,931 | 29,258 | 28,421 | - | 837 | |
| MILITARY DEPARTMENT | |||||||
| NUCLEAR SAFETY EMERGENCY GRANTS | - | 142,743 | 142,743 | 142,530 | - | 213 | |
| CT SCHOOLS TO CAREERS ACADEMY | 1,034 | - | 1,034 | 1,034 | - | - | |
| RAILS TO TRAILS | 12,619 | (3,860) | 8,759 | 8,759 | - | - | |
| DISTANCE LEARNING NETWORK - CLINIC | - | 20,555 | 20,555 | 9,227 | - | 11,328 | |
| AGENCY TOTAL | 13,653 | 159,438 | 173,091 | 161,550 | - | 11,541 | |
| COMMISSION ON FIRE PREVENTION AND CONTROL | |||||||
| FIRE SCHOOL TRAINING AND EDUCATIONAL EXTENSION | 171,589 | 582,859 | 754,448 | 575,926 | - | 178,522 | |
| FIRE SCHOOL AUXILIARY SERVICES | 62,422 | 317,364 | 379,786 | 306,284 | - | 73,502 | |
| AGENCY TOTAL | 234,011 | 900,223 | 1,134,234 | 882,210 | - | 252,024 | |
| DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES | |||||||
| RE-PLACEMENT PHYSICAL EXAMINATIONS | - | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | - | |
| OLD SAYBROOK CAPITAL IMPROVEMENTS | - | 61,292 | 61,292 | 61,292 | - | - | |
| AGENCY TOTAL | - | 68,292 | 68,292 | 68,292 | - | - | |
| DEPARTMENT OF BANKING | |||||||
| INVESTOR EDUCATION FUND | 35,847 | 65,425 | 101,272 | 10,830 | - | 90,442 | |
| AGENCY TOTAL | 35,847 | 65,425 | 101,272 | 10,830 | - | 90,442 | |
| DEPARTMENT OF INSURANCE | |||||||
| INSURANCE DEPARTMENT EDUCATION ACCOUNT | 2,000 | 150,000 | 152,000 | - | - | 152,000 | |
| AGENCY TOTAL | 2,000 | 150,000 | 152,000 | - | - | 152,000 | |
| DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITY CONTROL | |||||||
| NATURAL GAS INDUSTRY SEMINAR | - | 8,400 | 8,400 | 7,505 | - | 895 | |
| AGENCY TOTAL | - | 8,400 | 8,400 | 7,505 | - | 895 | |
| DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION | |||||||
| CONSUMER WEEK | 11 | - | 11 | - | - | 11 | |
| VAPOR RECOVERY PROGRAM - STAGE 2 | 51,562 | 436,957 | 488,519 | 429,412 | - | 59,107 | |
| INDIAN GAMING REGULATION | 135,866 | - | 135,866 | 15,149 | - | 120,717 | |
| MOHEGAN CASINO LIQUOR REGULATION | 64,412 | 186,879 | 251,291 | 64,412 | - | 186,879 | |
| CONSUMER PROTECTION SETTLEMENTS | 263,030 | 305,490 | 568,520 | 426,788 | - | 141,732 | |
| CONSUMER PROTECTION ENFORCEMENT ACCOUNT | 175,657 | 113,462 | 289,119 | 68,085 | - | 221,034 | |
| HOME IMPROVEMENT ENFORCEMENT | 390,550 | 477,185 | 867,735 | 259,058 | - | 608,677 | |
| AGENCY TOTAL | 1,081,088 | 1,519,973 | 2,601,061 | 1,262,904 | - | 1,338,157 | |
| DEPARTMENT OF LABOR | |||||||
| STIPEND PROGRAM | 3,300 | - | 3,300 | 3,300 | - | - | |
| CONFERENCES, SEMINARS AND SYMPOSIUMS | 72 | - | 72 | - | - | 72 | |
| OCCUPATIONAL HEALTH CLINICS | 6,100 | - | 6,100 | 6,100 | - | - | |
| WAGE & WORKPLACE STANDARDS DIVISION - CIVIL PENALTY | 47,190 | 406,248 | 453,438 | 262,534 | - | 190,904 | |
| AGENCY TOTAL | 56,662 | 406,248 | 462,910 | 271,934 | - | 190,976 | |
| EMPLOYMENT SECURITY DIVISION | |||||||
| UNEMPLOYMENT LOAN INTEREST ASSESSMENT | 17,713 | (8,014) | 9,699 | - | - | 9,699 | |
| CONFERENCES, SEMINARS AND SYMPOSIUMS | 3,876 | 8,653 | 12,529 | 8,933 | - | 3,596 | |
| AGENCY TOTAL | 21,589 | 639 | 22,228 | 8,933 | - | 13,295 | |
| COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND OPPORTUNITIES | |||||||
| NCBI NATIONAL ASSOCIATE | 1,356 | - | 1,356 | - | - | 1,356 | |
| SEMINARS AND CONFERENCES | 1,489 | - | 1,489 | - | - | 1,489 | |
| IAORHA CONFERENCE FUND | 11,213 | 20,621 | 31,834 | 31,834 | - | - | |
| AGENCY TOTAL | 14,058 | 20,621 | 34,679 | 31,834 | - | 2,845 | |
| PROTECTION AND ADVOCACY FOR PERSONS WITH DISABILITIES | |||||||
| DISPUTE RESOLUTION PROJECT | - | 500 | 500 | - | - | 500 | |
| AGENCY TOTAL | - | 500 | 500 | - | - | 500 | |
| OFFICE OF THE CHILD ADVOCATE | |||||||
| CHILD ADVOCATE DONATIONS ANCILLARY FUND | 400 | - | 400 | - | - | 400 | |
| AGENCY TOTAL | 400 | - | 400 | - | - | 400 | |
| WORKER'S COMPENSATION COMMISSION | |||||||
| OCCUPATIONAL DISEASE SURVEILLANCE PROGRAM | - | 92,221 | 92,221 | 92,221 | - | - | |
| WORKERS' COMPENSATION SEMINARS | - | 70,950 | 70,950 | 36,336 | - | 34,614 | |
| AGENCY TOTAL | - | 163,171 | 163,171 | 128,557 | - | 34,614 | |
| DEPARTMENT OF AGRICULTURE | |||||||
| WIC FRESH PRODUCE FOR SENIORS | - | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - | - | |
| AGRICULTURE EXPOSITION | 5,264 | 23,583 | 28,847 | 18,664 | - | 10,183 | |
| WATER QUALITY TESTING - LABORATORY | 80,242 | - | 80,242 | 10,836 | - | 69,406 | |
| NUCLEAR EMERGENCY FUNDING | 853 | - | 853 | - | - | 853 | |
| EXPORT COMMODITY PROGRAM SUPPORT | 5,745 | - | 5,745 | 480 | - | 5,265 | |
| ANIMAL POPULATION CONTROL ACCOUNT | 530,618 | 586,741 | 1,117,359 | 706,739 | - | 410,620 | |
| CONNECTICUT CUT CREATIVE STORE | - | 10,770 | 10,770 | 8,380 | - | 2,390 | |
| AGENCY TOTAL | 622,722 | 630,094 | 1,252,816 | 754,099 | - | 498,717 | |
| CONNECTICUT AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION | |||||||
| MOISTURE REGIMES - WHITE CEDAR WETLANDS | 37,268 | 60,000 | 97,268 | 44,969 | - | 52,299 | |
| ROOF REPLACEMENT - VALLEY LABORATORY | - | 13,800 | 13,800 | - | - | 13,800 | |
| RESEARCH IN PLANT SCIENCE | 201,498 | 88,284 | 289,782 | 109,658 | - | 180,124 | |
| STORM DAMAGE | 3,845 | - | 3,845 | - | - | 3,845 | |
| ADMINISTRATION OF GRANTS | 198,430 | 12,286 | 210,716 | (32,983) | - | 243,699 | |
| AGENCY TOTAL | 441,041 | 174,370 | 615,411 | 121,644 | - | 493,767 | |
| DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | |||||||
| SOUTH BRANCH PARK RIVER | 400 | - | 400 | - | - | 400 | |
| DONATIONS TALCOTT PARK | 605 | - | 605 | - | - | 605 | |
| SHAD STUDY - CONNECTICUT RIVER | 2,500 | - | 2,500 | - | - | 2,500 | |
| CITIZENS BULLETIN | 2,352 | - | 2,352 | 35 | - | 2,317 | |
| PROJECT WILD ACTION GRANT | 9,622 | - | 9,622 | (41,988) | - | 51,610 | |
| MISCELLANEOUS GRANTS | 183,592 | 232,734 | 416,326 | 77,947 | - | 338,379 | |
| CONFERENCES & MEETINGS | 68,713 | - | 68,713 | 41,420 | - | 27,293 | |
| WOODSY OWL | 93 | - | 93 | - | - | 93 | |
| NUCLEAR SAFETY PROGRAM | 105,069 | 521,942 | 627,011 | 406,796 | - | 220,215 | |
| RECREATION & NATURAL HERITAGE PROGRAM | 537,377 | 9,000 | 546,377 | - | - | 546,377 | |
| DIGITAL MAP GENERATION | 20,214 | 9,000 | 29,214 | 8,783 | - | 20,431 | |
| TOPSMEAD OPERATIONS | 3,625 | 38,228 | 41,853 | 35,883 | - | 5,970 | |
| STUDY ENDANGERED PLANTS AND ANIMALS | 752 | 200 | 952 | - | - | 952 | |
| AIR QUALITY TECHNICAL ASSISTANCE | 9,029 | - | 9,029 | - | - | 9,029 | |
| EQUESTRIAN CENTER STUDY | 2,500 | - | 2,500 | - | - | 2,500 | |
| LEAD TOXICITY AND DIET IN WATERFOWL | 69 | - | 69 | - | - | 69 | |
| FISH HATCHERY EDUCATIONAL EXHIBIT | 166 | - | 166 | - | - | 166 | |
| MISCELLANEOUS GRANTS | 169,662 | 116,291 | 285,953 | 72,345 | - | 213,608 | |
| RESTORE GILLETTE CASTLE PAINTINGS | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 3,500 | |
| NUCLEAR SAFETY EMERGENCY PREPAREDNESS | 53,053 | - | 53,053 | (23) | - | 53,076 | |
| KELLOGG CONSERVATION PROGRAM | 23,945 | 237,204 | 261,149 | 224,115 | - | 37,034 | |
| FLOOD DISASTER AID | 3,768 | - | 3,768 | - | - | 3,768 | |
| OSBORNE CENTER DONATIONS | 9,739 | 20,749 | 30,488 | 19,328 | - | 11,160 | |
| QUALITY AND ENVIRONMENTAL STANDARDS | 263 | - | 263 | - | - | 263 | |
| NATURAL DIVERSITY BASE INVENTORIES | 71,329 | 4,800 | 76,129 | 29,466 | - | 46,663 | |
| VIBRACORING OF LONG ISLAND SOUND | 17,014 | - | 17,014 | - | - | 17,014 | |
| ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES | 43,358 | 34,247 | 77,605 | 27,933 | - | 49,672 | |
| WHITE SANCTUARY PROGRAM | 11,177 | 16,054 | 27,231 | 16,933 | - | 10,298 | |
| BIOMASS ENERGY PROJECT | 1,735 | - | 1,735 | - | - | 1,735 | |
| CONNECTICUT RIVER PARK IMPROVEMENTS | 110 | - | 110 | - | - | 110 | |
| EDUCATIONAL PROGRAMS | 4,182 | - | 4,182 | - | - | 4,182 | |
| BIRD POPULATION RESEARCH | 4,096 | - | 4,096 | 4,096 | - | - | |
| ENVIRONMENTAL HEALTH ASSESSMENT | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| HARKNESS MEMORIAL STATE PARK | 29,925 | 25,069 | 54,994 | 8,390 | - | 46,604 | |
| DEER PROGRAM | 10,476 | 15,000 | 25,476 | 11,830 | - | 13,646 | |
| NON-HARVESTED WILDLIFE | 11,236 | 1,353 | 12,589 | - | - | 12,589 | |
| LARKIN BRIDLE TRAIL | 6,660 | - | 6,660 | 3,785 | - | 2,875 | |
| MOBILE SOURCE PROGRAM | 25,823 | - | 25,823 | - | - | 25,823 | |
| EMISSIONS, PUBLIC INFORMATION | 3,800 | - | 3,800 | - | - | 3,800 | |
| MONITORING OF EMISSIONS | 248,321 | - | 248,321 | - | - | 248,321 | |
| EAGLE WATCH | 446 | - | 446 | 293 | - | 153 | |
| ENVIRONMENTAL CONSERVATION EDUCATION PROGRAM | 41,394 | 49,536 | 90,930 | 60,750 | - | 30,180 | |
| WETLANDS RESTORATION, PROJECTION & ASSOCIATED EXPENSES | 46,537 | - | 46,537 | 2,037 | - | 44,500 | |
| WILD & SCENIC INSTREAM FLOW STUDY | 3,164 | - | 3,164 | 53 | - | 3,111 | |
| ENVIRONMENTAL SETTLEMENTS | 239,770 | 126,476 | 366,246 | 68,400 | - | 297,846 | |
| CONTRIBUTIONS FOR PARKS & FORESTS | 282 | - | 282 | - | - | 282 | |
| STATE PARK MAPS | 1,631 | - | 1,631 | - | - | 1,631 | |
| SOIL CONSERVATION EQUIPMENT | 71,858 | - | 71,858 | - | - | 71,858 | |
| FOREST FIRE FIGHTING EQUIPMENT | 30,197 | 20,712 | 50,909 | 28,911 | - | 21,998 | |
| GEOLOGICAL AND NATURAL HISTORY SALES AND PUBLICATIONS | 135,621 | 269,006 | 404,627 | 340,199 | - | 64,428 | |
| RECREATION AND NATURAL HERITAGE STEWARDSHIP ACCOUNT | 871,111 | 344 | 871,455 | - | - | 871,455 | |
| INTERAGENCY ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS TASK FORCE | 27,918 | - | 27,918 | - | - | 27,918 | |
| CLEAN AIR ACT ACCOUNT | 3,468,367 | 4,272,272 | 7,740,639 | 4,780,271 | - | 2,960,368 | |
| LONG ISLAND SOUND DONATIONS | 26,413 | - | 26,413 | 20,465 | - | 5,948 | |
| ENDANGERED SPECIES, NATURAL AREA PRESERVES & WATCHABLE WILD | 198,829 | 80,505 | 279,334 | 110,045 | - | 169,289 | |
| STATIONARY AIR EMISSIONS MONITORING | 10,850,864 | 2,426,884 | 13,277,748 | 1,783,617 | - | 11,494,131 | |
| AGENCY TOTAL | 17,715,252 | 8,527,606 | 26,242,858 | 8,142,115 | - | 18,100,743 | |
| COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY | |||||||
| MISCELLANEOUS CONTRIBUTIONS | 100 | 75 | 175 | - | - | 175 | |
| AGENCY TOTAL | 100 | 75 | 175 | - | - | 175 | |
| EMERGENCY RESPONSE COMMISSION | |||||||
| CONFERENCES AND MEETINGS | 1,789 | - | 1,789 | - | - | 1,789 | |
| AGENCY TOTAL | 1,789 | - | 1,789 | - | - | 1,789 | |
| CONNECTICUT HISTORICAL COMMISSION | |||||||
| MISCELLANEOUS GRANTS | 82,378 | 15,405 | 97,783 | 739 | - | 97,044 | |
| PLAQUE SALES | 5,842 | 2,308 | 8,150 | - | - | 8,150 | |
| SCULPTURE SURVEY | 2,881 | 1,000 | 3,881 | 990 | - | 2,891 | |
| DONATIONS | 2,659 | - | 2,659 | - | - | 2,659 | |
| MUSEUM ENHANCEMENT FUND | 32,136 | 66,501 | 98,637 | 65,930 | - | 32,707 | |
| AGENCY TOTAL | 125,896 | 85,214 | 211,110 | 67,659 | - | 143,451 | |
| DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT | |||||||
| EASTERN STATES EXPOSITION | 19,313 | 165,581 | 184,894 | 155,219 | - | 29,675 | |
| PRIVATE CONTRIBUTIONS - CONFERENCES | 120 | (120) | - | - | - | - | |
| MECCA GUARANTEE FUND | 10,419 | (10,419) | - | - | - | - | |
| CENTER FOR MANUFACTURING NETWORKS AT CCSU | 15,000 | - | 15,000 | (746) | - | 15,746 | |
| NAUGATUCK VALLEY ADMINISTRATION | 25,343 | 40,000 | 65,343 | 42,259 | - | 23,084 | |
| NAUGATUCK VALLEY LOANS | 1,791,535 | 318,444 | 2,109,979 | 80,000 | - | 2,029,979 | |
| CHFA COLLECTIONS | 2,457 | - | 2,457 | 2,457 | - | - | |
| SOLID WASTE RECYCLING | 11,016 | - | 11,016 | - | - | 11,016 | |
| DEFENSE DIVERSIFICATION & INDUSTRIAL POLICY STUDY | 20,104 | (20,104) | - | - | - | - | |
| MARKETING & COMMUNICATION PLAN FOR ECONOMIC DEVELOPMENT | 1,249 | (1,249) | - | - | - | - | |
| COMPETITIVENESS STRATEGIC PLANNING FOR THE STATE | 596 | - | 596 | - | - | 596 | |
| NEW ENGLAND DEFENSE ADJUSTMENT PROJECT | 2,171 | (2,171) | - | - | - | - | |
| HAZARDOUS WASTE SITE CLEAN UP | 266,318 | - | 266,318 | 25,529 | - | 240,789 | |
| INTERNATIONAL TRADE ACCOUNT | 6,316 | 44,000 | 50,316 | 38,912 | - | 11,404 | |
| POLLUTION CONTROL EXPORTS USA | 8,134 | (8,134) | - | - | - | - | |
| SPEC CONTAMINATED PROPERTY REMEDIATION & INSURANCE ACCOUNT | - | 129,400 | 129,400 | - | - | 129,400 | |
| ADMIN ACCOUNT-SPEC CONTAMINATED PROP REMEDIATION & INS | - | 80,000 | 80,000 | 18,954 | - | 61,046 | |
| AIRPORT MANAGEMENT FUND | - | 399,790 | 399,790 | - | - | 399,790 | |
