GENERAL FUND STATEMENT OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1998 |
Schedule B-3 Part 6 of 8 |
|||||
INITIAL | APPROP- RIATION |
TOTAL | APPROPRIATIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
APPROP- RIATIONS |
ADJUST- MENTS |
APPROP- RIATIONS |
EXPEND- ITURES |
LAPSED | CONT- INUED |
|
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION SERVICES | ||||||
OFFICE OF THE COMMISSIONER | ||||||
GENERAL EDUCATION | 5,300 | 2,400 | 7,700 | 100 | - | 7,600 |
QUALITY OF WORK LIFE | 1,551 | - | 1,551 | - | - | 1,551 |
QUALITY OF WORK LIFE - OTHERS | 129,565 | - | 129,565 | 50,864 | - | 78,701 |
ATWATER FUND | 6,099 | 2,750 | 8,849 | 2,524 | - | 6,325 |
COMMISSIONER'S DISCRETIONARY FUND | 91 | - | 91 | - | - | 91 |
MISCELLANEOUS PRIVATE DONATION | 20,540 | - | 20,540 | - | - | 20,540 |
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION FUNDING | - | 300,229 | 300,229 | 271,964 | - | 28,265 |
COMMON FRONT END PROJECT | 1,717 | 19,230 | 20,947 | 12,878 | - | 8,069 |
RESEARCH CONSORTIUM - YALE UNIVERSITY | - | 150,000 | 150,000 | 136,372 | - | 13,628 |
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 287,000 | 287,000 | 284,520 | 2,480 | - |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - |
LOSS CONTROL | 70 | 5,400 | 5,470 | - | - | 5,470 |
DRUG ASSETS FORFEITURE REVOLVING ACCOUNT | 835,394 | 207,562 | 1,042,956 | 450,208 | - | 592,748 |
COMPULSIVE GAMBLERS PROGRAM | 390,189 | 550,086 | 940,275 | 657,668 | - | 282,607 |
CONNECTICUT VALLEY HOSPITAL | ||||||
DAY CARE | 20,000 | 15,000 | 35,000 | 35,000 | - | - |
QUARTER CENTURY CLUB | 114,392 | 41,240 | 155,632 | 49,217 | - | 106,415 |
CONTINUING MEDICAL EDUCATION | 3,073 | - | 3,073 | - | - | 3,073 |
PSYCHOLOGY EDUCATION | 7,043 | - | 7,043 | - | - | 7,043 |
CHAPLAINCY EDUCATION | 1,052 | - | 1,052 | - | - | 1,052 |
FITNESS CENTER | 3,494 | 1,448 | 4,942 | 1,571 | - | 3,371 |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 88,004,635 | 88,004,635 | 88,004,635 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
WESTERN CONNECTICUT MENTAL HEALTH NETWORK | ||||||
GENERAL EDUCATION | 4,121 | - | 4,121 | - | - | 4,121 |
CHAPLAINCY EDUCATION | 3,060 | - | 3,060 | - | - | 3,060 |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 | - | - |
SOUTHEAST MENTAL HEALTH AUTHORITY | ||||||
QUALITY OF WORKLIFE - OTHER | 25,000 | 1,647 | 26,647 | - | - | 26,647 |
HOUSING COLLABORATIVE NETWORK - SUPPORTIVE HOUSING | 87,673 | - | 87,673 | 47,112 | - | 40,561 |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 700,000 | 700,000 | 700,000 | - | - |
RIVER VALLEY SERVICES | ||||||
QUALITY OF WORK LIFE | - | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - |
CONNECTICUT MENTAL HEALTH CENTER - NEW HAVEN | ||||||
QUALITY OF WORK LIFE - OTHER | 2,619 | - | 2,619 | 2,619 | - | - |
HAMDEN BASED OUTPATIENT MENTAL HEALTH SERVICES | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | - |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE | - | 11,943,796 | 11,943,796 | 11,943,796 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
SOUTHWEST CONNECTICUT MENTAL HEALTH SYSTEM | ||||||
GENERAL EDUCATION | 4,260 | - | 4,260 | - | - | 4,260 |
QUALITY OF WORK LIFE - OTHER | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
DRUG RESEARCH FOR SCHIZOPHRENIA | 107,417 | 790 | 108,207 | 21,332 | - | 86,875 |
ZIPRASIDONE & HALOPERIDOL RESEARCH ON INPATIENTS | 223,907 | - | 223,907 | - | - | 223,907 |
ZIPRASIDONE RESEARCH ON OUTPATIENTS | 45,639 | - | 45,639 | 188 | - | 45,451 |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 16,280,341 | 16,280,341 | 16,280,341 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
CAPITAL REGION MENTAL HEALTH CENTER | ||||||
VOCATIONAL REHAB MODELS FOR CONSUMERS WITH SMD | 171,004 | 239,291 | 410,295 | 289,907 | - | 120,388 |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | - |
FRANKLIN S. DUBOIS CENTER | ||||||
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,700,000 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | - |
CEDARCREST HOSPITAL | ||||||
GENERAL EDUCATION | 1,018 | - | 1,018 | - | - | 1,018 |
DAY CARE | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - |
PRIVATE DONATIONS - BLUE HILLS HOSPITAL | 7,305 | 350 | 7,655 | - | - | 7,655 |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 25,571,228 | 25,571,228 | 25,571,228 | - | - |
RECEIVABLE - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
AGENCY TOTAL | 2,222,594 | 192,964,423 | 195,187,017 | 193,449,044 | 2,480 | 1,735,493 |
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | ||||||
LONG TERM CARE INSURANCE REVIEW | 5,358 | (5,358) | - | - | - | - |
OUT-STATIONED ELIGIBILITY WORKERS | 169,315 | 659,154 | 828,469 | 664,027 | - | 164,442 |
GRANT REFUNDS | 1,264,065 | - | 1,264,065 | 980,669 | - | 283,396 |
MISCELLANEOUS GRANTS | 7,745 | 10,000 | 17,745 | 8,364 | - | 9,381 |
STATE MATCH FOR GRANT ACTIVITIES FOR SUMMER CAMPS | 6,250 | 6,250 | 12,500 | 12,500 | - | - |
COMMON FRONT END | 103,900 | 73,400 | 177,300 | 102,703 | - | 74,597 |
SECURITY DEPOSIT PROGRAM | 619,733 | 69,807 | 689,540 | 25,761 | - | 663,779 |
SINGLE ROOM OCCUPANCY HOUSING | - | 70,000 | 70,000 | 69,840 | - | 160 |
TRAVELERS GROUP | - | 1,000 | 1,000 | - | - | 1,000 |
RWJ DUAL ELIGIBILITY INTITIATIVE | - | 53,952 | 53,952 | 53,952 | - | - |
ADMINISTRATION - UNCOMPENSATED CARE | - | 112,500 | 112,500 | 51,604 | - | 60,896 |
BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | - | 22,600,000 | 22,600,000 | 22,600,000 | - | - |
COMMISSION ON AGING DONATIONS | - | 337 | 337 | - | - | 337 |
LABOR DEPT. - JOB RETENTION PILOT PROGRAMS | - | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | 100,000 |
REHAB TO CO-FUND TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK | 1,722 | 21,971 | 23,693 | 10,916 | - | 12,777 |
ASSISTIVE TECHNOLOGY FAIR | 8,775 | 13,070 | 21,845 | 200 | - | 21,645 |
SHELTER SERVICES FOR VICTIMS OF HOUSEHOLD ABUSE | 122,469 | 261,265 | 383,734 | 383,734 | - | - |
HOPWA FUNDS FROM THE CITY OF HARTFORD | 444,625 | 582,007 | 1,026,632 | 796,418 | - | 230,214 |
SAFETY NET SERVICES ACCOUNT | - | 26,258 | 26,258 | - | - | 26,258 |
ORGAN TRANSPLANT | 1,830 | 48,768 | 50,598 | 50,598 | - | - |
AGENCY TOTAL | 2,755,787 | 24,804,381 | 27,560,168 | 25,911,286 | - | 1,648,882 |
DEPARTMENT OF EDUCATION | ||||||
TRAIN STRATFORD DSS CLIENTS - MED. RECEPTIONIST/BILLING CLERK | 1,584 | 40,000 | 41,584 | 32,520 | - | 9,064 |
ADMINISTRATION OF MEDICATIONS INSTRUCTION - DMR | 13,511 | 65,428 | 78,939 | 77,594 | - | 1,345 |
NEW OPPORTUNITIES FOR WATERBURY (NOW) - BVTP -CNA | 1,127 | 29,378 | 30,505 | 21,592 | - | 8,913 |
BRIDGEPORT CETO - BVTP - BASIC BUSINESS COURSE SKILLS | 2,361 | - | 2,361 | - | - | 2,361 |
MERIDEN YWCA - MODERN OFFICE PRACTICES | 1,592 | - | 1,592 | - | - | 1,592 |
INTENSIVE ESL/BASIC CORE SKILLS/BVTP - DSS | 20,948 | 34,175 | 55,123 | 35,178 | - | 19,945 |
DEPT OF LABOR SHOP MATH & BLUEPRINT READING | 2,182 | - | 2,182 | 2,182 | - | - |
DSS SCHOOL READINESS | - | 9,300,723 | 9,300,723 | 7,588,780 | 1,711,943 | - |
PARAPROFESSIONAL TEACHER TRAINING PROGRAM | 13,525 | - | 13,525 | (953) | - | 14,478 |
CARNEGIE CORPORATION MIDDLE SCHOOL GRANTS | 42,734 | 100,000 | 142,734 | 116,055 | - | 26,679 |
PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES CTC - SBE | 105 | - | 105 | 105 | - | - |
PRESCHOOL NEEDS ASSESSMENT GRANT - W. C. GRAUSTEIN | - | - | - | (199) | - | 199 |
CONNECTICUT TEACHER OF THE YEAR PROGRAM | 1,651 | 10,000 | 11,651 | 8,107 | - | 3,544 |
EDUCATION AND TRAINING OPPORTUNITY | 21,209 | 588,000 | 609,209 | 609,209 | - | - |
BEST PROFESSIONAL DEVELOPMENT FUND | - | 15,325 | 15,325 | - | 15,325 | - |
TECHNICAL SCHOOL LUNCHES | 1,901,011 | 2,665 | 1,903,676 | 1,767,805 | - | 135,871 |
AGENCY TOTAL | 2,023,540 | 10,185,694 | 12,209,234 | 10,257,975 | 1,727,268 | 223,991 |
BOARD OF EDUCATION AND SERVICES FOR THE BLIND | ||||||
LIONS CLUBS WORKSHOP FUND | 7,744 | 5,429 | 13,173 | 5,938 | - | 7,235 |
FEUCHTWANGER FUND | 5,434 | 311 | 5,745 | - | - | 5,745 |
FRAUENHOFER FUND | 12,882 | 736 | 13,618 | - | - | 13,618 |
NEW HAVEN COUNTY COTTON FUND | 6,411 | 46,159 | 52,570 | 52,187 | - | 383 |
MISCELLANEOUS GRANTS | 27,109 | 16,550 | 43,659 | 19,887 | - | 23,772 |
SARA BROWN FUND | 212,208 | 11,966 | 224,174 | - | - | 224,174 |
CHARLES PRECOURT MEMORIAL FUND | 2,754 | 157 | 2,911 | - | - | 2,911 |
ANN CROTEAU MEMORIAL FUND | 4,496 | 343 | 4,839 | - | - | 4,839 |
COMMON FRONT END COMPUTER EQUIPMENT | 24,146 | - | 24,146 | 24,146 | - | - |
BESB LOW VISION CENTER | - | 2,768 | 2,768 | - | - | 2,768 |
SALES AND SERVICES - INDUSTRIES | 540,023 | 3,300,000 | 3,840,023 | 3,703,483 | - | 136,540 |
SALES AND SERVICES - BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM | 228,466 | 1,829,058 | 2,057,524 | 1,379,190 | - | 678,334 |
WEST HAVEN INDUSTRIES | 2,815 | - | 2,815 | - | - | 2,815 |
AGENCY TOTAL | 1,074,488 | 5,213,477 | 6,287,965 | 5,184,831 | - | 1,103,134 |
COMMISSION ON THE DEAF AND HEARING IMPAIRED | ||||||
MISCELLANEOUS DONATIONS | 1,069 | 185 | 1,254 | 28 | - | 1,226 |
EDUCATIONAL AND CULTURAL EVENTS | 354 | - | 354 | 351 | - | 3 |
TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT | 29,968 | - | 29,968 | (2,358) | - | 32,326 |
TELEPHONE TELETYPE MESSAGE RELAY SERVICE | 705 | - | 705 | - | - | 705 |
DSS REORGANIZATION | 10,576 | - | 10,576 | 10,552 | - | 24 |
AGENCY TOTAL | 42,672 | 185 | 42,857 | 8,573 | - | 34,284 |
STATE LIBRARY | ||||||
MISCELLANEOUS GRANTS | 5,381 | - | 5,381 | 1,142 | - | 4,239 |
CONNECTICUT STATE LIBRARY ACCOUNT | 30,623 | 2,234 | 32,857 | (7,811) | - | 40,668 |
CONNECTICUT STATE LIBRARY & MUSEUM FOUNDATION ACCOUNT | 1,349,913 | 433,914 | 1,783,827 | 65,854 | - | 1,717,973 |
NEFA LOCAL ARTS & AGENCY | 1,711 | - | 1,711 | 1,711 | - | - |
HARTFORD FOUNDATION ICCD GRANT | 8,429 | - | 8,429 | 8,429 | - | - |
FAIRFIELD COUNTY COMMUNITY FOUNDATION | 18 | - | 18 | - | - | 18 |
THE COMMUNITY FOUNDATION FOR GREATER NEW HAVEN | 132 | - | 132 | - | - | 132 |
CONNECTICUT UNION LIST OF SERIALS | 27,848 | 16,190 | 44,038 | 24,642 | - | 19,396 |
WATERBURY FOUNDATION | - | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | - |
CT WORKS - ELECTRONIC INFORMATION RESOURCE CENTERS | - | 144,449 | 144,449 | 144,122 | - | 327 |
CULTURAL HERITAGE DEVELOPMENT | 458,466 | 1,000,000 | 1,458,466 | 1,309,045 | - | 149,421 |
AGENCY TOTAL | 1,882,521 | 1,607,787 | 3,490,308 | 1,558,134 | - | 1,932,174 |
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION | ||||||
MISCELLANEOUS GRANTS | 975 | - | 975 | 432 | - | 543 |
GERMANY SISTER STATE EXCHANGE PROGRAM | 23,750 | 9,500 | 33,250 | 17,037 | - | 16,213 |
REPAYMENT OF DOUGLAS TEACHER LOANS | 89,992 | 58,230 | 148,222 | 89,992 | - | 58,230 |
ALTERNATE ROUTE TO CERTIFICATION | 97,526 | 85,700 | 183,226 | 159,771 | - | 23,455 |
ADA TRAINING | 1,269 | - | 1,269 | 1,269 | - | - |
GOVERNORS SUMMIT CT'S PROMISE TO OUR YOUTH | - | 61,000 | 61,000 | 56,247 | 4,753 | - |
PRIVATE OCCUPATIONAL SCHOOL STUDENT PROTECTION | 3,171,878 | 236,461 | 3,408,339 | 5,631 | - | 3,402,708 |
AGENCY TOTAL | 3,385,390 | 450,891 | 3,836,281 | 330,379 | 4,753 | 3,501,149 |
CHARTER OAK COLLEGE | ||||||
MEIP ENROLLMENT RETENTION OF UNDERREPRESENTED MINORITIES | 614 | - | 614 | 614 | - | - |
SLOAN FOUNDATION GRANT | - | 30,000 | 30,000 | 27,910 | - | 2,090 |
CONNCAS GRANT | - | 9,000 | 9,000 | 7,691 | - | 1,309 |
BOARD FOR STATE ACADEMIC AWARDS | 204,747 | 1,763,543 | 1,968,290 | 1,654,749 | - | 313,541 |
AGENCY TOTAL | 205,361 | 1,802,543 | 2,007,904 | 1,690,964 | - | 316,940 |
UNIVERSITY OF CONNECTICUT HEALTH CENTER | ||||||
HEALTH CENTER - DISPROPORTIONATE SHARE COSTS | 944 | - | 944 | - | - | 944 |
AGENCY TOTAL | 944 | - | 944 | - | - | 944 |
DEPARTMENT OF CORRECTION GRANT ADMINISTRATION | ||||||
CORRECTION MEMORIAL FUND | 41,705 | 42,792 | 84,497 | 21,166 | - | 63,331 |
SALE OF ENFIELD PROPERTY | 100,219 | - | 100,219 | - | - | 100,219 |
SEMINARS & CONFERENCES | - | 1,425 | 1,425 | 1,294 | - | 131 |
COMMUNITY ADDICTION SERVICES | 7,781 | - | 7,781 | 7,781 | - | - |
ADDICTION SERVICES UNIT | 55,443 | - | 55,443 | 55,443 | - | - |
RESIDENTIAL SUBSTANCE ABUSE TREATMENT FOR STATE PRISONERS | 33,710 | 67,421 | 101,131 | 98,287 | - | 2,844 |
GANG INTERVENTION SERVICES FOR YOUTHFUL OFFENDERS | 5,771 | 6,250 | 12,021 | 9,021 | - | 3,000 |
TECH PREP GRANT | - | 7,653 | 7,653 | 2,172 | - | 5,481 |
CORRECTIONAL GENERAL WELFARE FUND | - | 191,054 | 191,054 | 153,982 | - | 37,072 |
CULINARY ARTS PROGRAM | - | 62,643 | 62,643 | - | - | 62,643 |
AGENCY TOTAL | 244,629 | 379,238 | 623,867 | 349,146 | - | 274,721 |
BOARD OF PAROLE | ||||||
AUTOMATED CASE NOTES | 24,378 | - | 24,378 | 24,378 | - | - |
AGENCY TOTAL | 24,378 | - | 24,378 | 24,378 | - | - |
DEPARTMENT OF CHILDREN AND FAMILIES | ||||||
COMMISSIONER'S OFFICE | ||||||
WILDERNESS SCHOOL PROGRAM | 10,739 | 67,358 | 78,097 | 44,567 | - | 33,530 |
GIFTS AND DONATIONS | 1,413 | - | 1,413 | - | - | 1,413 |
MCENTIRE CHRISTMAS PARTY | 342 | - | 342 | - | - | 342 |
PREVENTION TRAINING | 85 | - | 85 | - | - | 85 |
BESSIE KULLBERG FUND | 138 | - | 138 | - | - | 138 |
INTERSTATE COMPACT | 13,361 | - | 13,361 | - | - | 13,361 |
EARLY INTERVENTION | 1,065 | - | 1,065 | - | - | 1,065 |
MULTICULTURAL CONFERENCE | 334 | (334) | - | - | - | - |
WE CARE FUND | 589 | - | 589 | - | - | 589 |
MULTICULTURAL EDUCATION INSTITUTE | 671 | (106) | 565 | 565 | - | - |
CHILD WELFARE REFORM PROJECT | 22,066 | - | 22,066 | - | - | 22,066 |
CARELINE | 225 | - | 225 | - | - | 225 |
INTENSIVE SUPERVISION AND TRACKING | 5,756 | 25,000 | 30,756 | 30,756 | - | - |
PPD & PHYSICALS | - | 37,225 | 37,225 | 37,113 | - | 112 |
CHILDREN'S TRUST FUND | 64,246 | 104,521 | 168,767 | 5,665 | - | 163,102 |
LONG LANE SCHOOL | ||||||
PASTORAL EDUCATION | 5,020 | (400) | 4,620 | - | - | 4,620 |
FLORENCE W. BUCHANAN FUND | 4,112 | - | 4,112 | - | - | 4,112 |
BAIRD FUND | 262 | - | 262 | - | - | 262 |
SCHOLARSHIP FUND | 981 | - | 981 | - | - | 981 |
CHARLES F. BROWNING FUND | 903 | - | 903 | - | - | 903 |
RICHARD A. FORESTER MEMORIAL FUND | 8,200 | 468 | 8,668 | - | - | 8,668 |
TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PAYMENTS | 1,720 | - | 1,720 | - | - | 1,720 |
RIVERVIEW HOSPITAL FOR CHILDREN | ||||||
RIVERVIEW HOSPITAL WELLNESS PROGRAM | 424 | - | 424 | - | - | 424 |
DCF - REGION 1 | ||||||
OUR KID | 4,173 | - | 4,173 | (800) | - | 4,973 |
DCF - REGION 3 | ||||||
OUR KID | 8,635 | 100 | 8,735 | - | - | 8,735 |
DCF - REGION 4 | ||||||
OUR KID | 4,523 | 11,862 | 16,385 | 11,090 | - | 5,295 |
JUVENILE REVIEW BOARD, TOWN OF BLOOMFIELD | - | 1,250 | 1,250 | 1,250 | - | - |
FAMILY & COMMUNITY ALLIANCE PROJECT | 9,358 | - | 9,358 | 9,149 | - | 209 |
AGENCY TOTAL | 169,341 | 246,944 | 416,285 | 139,355 | - | 276,930 |
JUDICIAL DEPARTMENT | ||||||
CHILDREN, COURTS, AND CHILD ABUSE | 18,200 | (4,856) | 13,344 | 13,344 | - | - |
JUDICIAL RESOURCE ENHANCEMENT | 5,061 | - | 5,061 | 144 | - | 4,917 |
INTENSIVE SUPERVISION SEX OFFENDER | 20,097 | (2,699) | 17,398 | 17,398 | - | - |
CONN TASK FORCE ON GENDER, JUSTICE AND THE COURTS | 4,247 | - | 4,247 | - | - | 4,247 |
JUVENILE ENTRY LEVEL PROGRAM (GATEWAY) | - | 175,000 | 175,000 | 175,000 | - | - |
FAMILY VIOLENCE DOCKET | 48,480 | 10,000 | 58,480 | 58,480 | - | - |
JUVENILE JUSTICE CENTERS | - | 111,189 | 111,189 | 110,104 | - | 1,085 |
DRUG SESSION - NEW HAVEN SUPER COURT (LOCAL LEVEL) | - | 75,000 | 75,000 | 75,000 | - | - |
DRUG SESSION - WATERBURY SUPERIOR/HARTFORD JUVENILE COURTS | - | 22,500 | 22,500 | 16,547 | - | 5,953 |
YOUTHFUL OFFENDER EDUCATION & TRAINING (PROJECT READ) | - | 168,750 | 168,750 | 168,750 | - | - |
JUDICIAL RESOURCE ENHANCEMENT PROJECT | - | 182,500 | 182,500 | 169,494 | - | 13,006 |
COURT SECURITY PROGRAM | - | 37,500 | 37,500 | 18,906 | - | 18,594 |
DRUG SESSION - WATERBURY SUPERIOR/HARTFORD JUVENILE COURTS | - | 100,000 | 100,000 | 58,632 | - | 41,368 |
INTENSIVE SUPERVISION SEX OFFENDER | - | 87,893 | 87,893 | 80,202 | - | 7,691 |
DRUG SESSION - NEW HAVEN SUPERIOR COURT (STATE LEVEL) | - | 30,937 | 30,937 | 26,934 | - | 4,003 |
ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION TRAINING FOR CT JUDGES | 2,351 | - | 2,351 | - | - | 2,351 |
BAIL CASE NOTES INTERFACE DESIGN | - | 9,875 | 9,875 | - | - | 9,875 |
LATINO YOUTH OFFENDER | - | 37,500 | 37,500 | 37,500 | - | - |
INTERMEDIATE SANCTIONS TEAM CONFERENCE | - | 3,485 | 3,485 | 3,485 | - | - |
INTENSIVE SUPERVISION OF SEX OFFENDERS - NEW HAVEN | - | 74,058 | 74,058 | 70,614 | - | 3,444 |
FAMILY VIOLENCE DOCKET - BRIDGEPORT, NEW HAVEN, WATERBURY | - | 134,596 | 134,596 | 106,457 | - | 28,139 |
CONNECTICUT COURT SERVICE CENTERS | - | 132,141 | 132,141 | 1,529 | - | 130,612 |
JUVENILE ENTRY LEVEL PROGRAM | 115,627 | (12,382) | 103,245 | - | - | 103,245 |
INTENSIVE SUPERVISION SEX OFFENDER | 1,739 | (1,739) | - | - | - | - |
LAW LIBRARY - DONATED COPIER RECEIPTS | 125,493 | 7,382 | 132,875 | (8,861) | - | 141,736 |
JUDICIAL RESOURCE ENHANCEMENT PROJECT | 43,473 | (43,473) | - | - | - | - |
JUVENILE DRUG TREATMENT | 3,547 | (3,547) | - | - | - | - |
COURT SECURITY PROGRAM | 7,125 | 12,557 | 19,682 | 19,682 | - | - |
NEW HAVEN DRUG SESSION STATE | 7,695 | - | 7,695 | 5,792 | - | 1,903 |
BOARD OF PAROLE RESIDENTIAL & NON-RESIDENTIAL SERVICES | - | 1,368,512 | 1,368,512 | 1,368,512 | - | - |
DMHAS AGREEMENT FOR DRUG EDUCATION & TREATMENT | - | 418,089 | 418,089 | 415,743 | 2,346 | - |
DERBY COURTHOUSE MAINTENANCE RESERVE | 747,857 | 93,192 | 841,049 | - | - | 841,049 |
MERIDEN COURTHOUSE MAINTENANCE RESERVE | 630,669 | 104,772 | 735,441 | - | - | 735,441 |
JUDICIAL DATA PROCESSING OPERATIONS REVOLVING ACCOUNT | 413,812 | 316,016 | 729,828 | 89,648 | - | 640,180 |
CRIMINAL VIOLENCE VICTIMS ESCROW ACOUNT | - | 1,703 | 1,703 | - | - | 1,703 |
AGENCY TOTAL | 2,195,473 | 3,646,451 | 5,841,924 | 3,099,036 | 2,346 | 2,740,542 |
PUBLIC DEFENDER SERVICES COMMISSION | ||||||
DRUG COURTS | 3,073 | 37,365 | 40,438 | 38,835 | - | 1,603 |
EXPANSION OF INFORMATION SYSTEM AUTOMATION | 2,680 | 6,897 | 9,577 | 9,577 | - | - |
YOUTHFUL OFFENDER UNIT | 857 | 125,000 | 125,857 | 118,139 | - | 7,718 |
DEATH PENALTY UNIT | 1,687 | 48,676 | 50,363 | 47,404 | - | 2,959 |
NEW HAVEN DRUG COURT | 1,250 | 34,849 | 36,099 | 34,957 | - | 1,142 |
DRUG COURTS EXPANSION - HARTFORD & WATERBURY PROGRAM | - | 40,750 | 40,750 | 31,794 | - | 8,956 |
AGENCY TOTAL | 9,547 | 293,537 | 303,084 | 280,706 | - | 22,378 |
TOTALS | 70,484,153 | 529,064,824 | 599,548,977 | 438,503,740 | 1,786,928 | 159,258,309 |
LESS INTERAGENCY TRANSFERS | - | 234,223,068 | 234,223,068 | 234,223,068 | - | - |
TOTAL OTHER GRANTS | 70,484,153 | 294,841,756 | 365,325,909 | 204,280,672 | 1,786,928 | 159,258,309 |
FEDERAL GRANTS | ||||||
COMMISSION ON STATUS OF WOMEN | ||||||
17250 JOB TRAINING PARTNERSHIP | 50,929 | 59,499 | 110,428 | 105,800 | - | 4,628 |
17700 WOMEN'S SPECIAL EMPLOYMENT ASSISTANCE | 28 | - | 28 | - | - | 28 |
AGENCY TOTAL | 50,957 | 59,499 | 110,456 | 105,800 | - | 4,656 |
COMMISSION ON CHILDREN | ||||||
84027 SPECIAL EDUCATION - STATE GRANTS | - | 10,000 | 10,000 | 690 | - | 9,310 |
84034 PUBLIC LIBRARY SERVICES | - | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
93268 CHILDHOOD IMMUNIZATION GRANTS | 23,458 | 45,000 | 68,458 | 13,124 | - | 55,334 |
93575 CHILD CARE AND DEVELOPMENT BLOCK GRANT | 9,655 | - | 9,655 | 9,655 | - | - |
AGENCY TOTAL | 33,113 | 60,000 | 93,113 | 23,469 | - | 69,644 |
COMMISSION ON LATINO AND PUERTO RICAN AFFAIRS | ||||||
17700 WOMEN'S SPECIAL EMPLOYMENT ASSISTANCE | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,617 | - | 383 |
AGENCY TOTAL | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,617 | - | 383 |
STATE CAPITOL PRESERVATION AND RESTORATION COMMISSION | ||||||
15904 HISTORIC PRESERVATION GRANTS-IN-AID | 2,412 | - | 2,412 | - | - | 2,412 |
AGENCY TOTAL | 2,412 | - | 2,412 | - | - | 2,412 |
GOVERNOR'S OFFICE | ||||||
93110 MATERNAL AND CHILD HEALTH | - | 45,000 | 45,000 | 42,526 | - | 2,474 |
93600 HEAD START | 299 | 115,000 | 115,299 | 87,766 | - | 27,533 |
93630 DEVELOPMENT DISABILITIES - BASIC SUPPORT AND ADVOCACY | 23,279 | 48,250 | 71,529 | 44,773 | - | 26,756 |
AGENCY TOTAL | 23,578 | 208,250 | 231,828 | 175,065 | - | 56,763 |
STATE TREASURER | ||||||
99136 OIL COMPANY OVERCHARGE RECOVERIES | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - |
AGENCY TOTAL | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - |
DEPARTMENT OF REVENUE SERVICES | ||||||
20205 HIGHWAY PLANNING AND CONSTRUCTION | 90,180 | 50,000 | 140,180 | 84,428 | - | 55,752 |
AGENCY TOTAL | 90,180 | 50,000 | 140,180 | 84,428 | - | 55,752 |
OFFICE OF POLICY AND MANAGEMENT | ||||||
