GENERAL FUND STATEMENT OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1998 |
Schedule B-3 Part 4 of 8 |
|||||
INITIAL | APPROPRIATION | TOTAL | APPROPRIATIONS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
APPROPRIATIONS | ADJUSTMENTS | APPROPRIATIONS | EXPENDITURES | LAPSED | CONTINUED | |
JUDICIAL | ||||||
JUDICIAL DEPARTMENT | ||||||
PERSONAL SERVICES | 141,960,477 | 1,518,204 | 143,478,681 | 136,988,986 | 6,489,695 | - |
OTHER EXPENSES | 41,581,634 | (250,000) | 41,331,634 | 40,570,585 | 761,049 | - |
EQUIPMENT | 15,000 | - | 15,000 | 14,975 | 25 | - |
ALTERNATIVE INCARCERATION PROGRAM | 19,812,484 | - | 19,812,484 | 19,812,484 | - | - |
GRANT TO JUSTICE EDUCATION CENTER, INC. | 225,000 | - | 225,000 | 225,000 | - | - |
CHILDREN IMPACTED BY DOMESTIC VIOLENCE | 193,577 | - | 193,577 | 193,577 | - | - |
JUVENILE ALTERNATIVE INCARCERATION | 10,384,981 | - | 10,384,981 | 10,275,001 | 109,980 | - |
POST-RELEASE NON-RESIDENTIAL SERVICES | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,299,500 | 500 | - |
JUVENILE JUSTICE CENTERS | 1,363,000 | - | 1,363,000 | 1,363,000 | - | - |
YEAR 2000 CONVERSION | - | 1,112,340 | 1,112,340 | - | - | 1,112,340 |
AGENCY TOTAL | 216,836,153 | 2,380,544 | 219,216,697 | 210,743,108 | 7,361,249 | 1,112,340 |
PUBLIC DEFENDER SERVICES COMMISSION | ||||||
PERSONAL SERVICES | 18,305,944 | 83,592 | 18,389,536 | 17,811,410 | 578,126 | - |
OTHER EXPENSES | 824,736 | 94,950 | 919,686 | 919,673 | 13 | - |
SPECIAL PUBLIC DEFENDERS - CONTRACTUAL | 1,239,000 | - | 1,239,000 | 1,239,000 | - | - |
SPECIAL PUBLIC DEFENDERS - NON-CONTRACTUAL | 910,000 | 20,000 | 930,000 | 930,000 | - | - |
EXPERT WITNESSES | 670,000 | - | 670,000 | 670,000 | - | - |
TRAINING AND EDUCATION | 27,000 | - | 27,000 | 27,000 | - | - |
AGENCY TOTAL | 21,976,680 | 198,542 | 22,175,222 | 21,597,083 | 578,139 | - |
TOTAL JUDICIAL | 238,812,833 | 2,579,086 | 241,391,919 | 232,340,191 | 7,939,388 | 1,112,340 |
NON-FUNCTIONAL | ||||||
GOVERNOR'S CONTINGENCY | 18,000 | - | 18,000 | - | 18,000 | - |
DEBT SERVICE | 800,839,140 | - | 800,839,140 | 769,930,892 | 6,908,248 | 24,000,000 |
UCONN 2000 DEBT SERVICE | 20,666,635 | - | 20,666,635 | 20,233,260 | 433,375 | - |
RESERVE FOR SALARY ADJUSTMENTS | 130,359,281 | (67,225,991) | 63,133,290 | - | - | 63,133,290 |
WORKERS' COMPENSATION CLAIMS | 11,862,111 | - | 11,862,111 | 11,274,257 | 587,854 | - |
JUDICIAL REVIEW COUNCIL | ||||||
PERSONAL SERVICES | 106,843 | - | 106,843 | 106,205 | 638 | - |
OTHER EXPENSES | 92,200 | - | 92,200 | 21,373 | 70,827 | - |
SUNDRY PURPOSES | - | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,972,622 | 27,378 | - |
REFUNDS OF PAYMENTS | 450,000 | 1,940,000 | 2,390,000 | 2,225,715 | 164,285 | - |
REFUNDS OF ESCHEATED PROPERTY | - | 8,777,191 | 8,777,191 | 8,777,191 | - | - |
ADJUDICATED CLAIMS | - | 5,297,982 | 5,297,982 | 5,297,982 | - | - |
FIRE TRAINING SCHOOLS | ||||||
WILLIMANTIC | 65,400 | - | 65,400 | 65,400 | - | - |
TORRINGTON | 48,100 | - | 48,100 | 48,100 | - | - |
NEW HAVEN | 32,200 | - | 32,200 | 32,200 | - | - |
DERBY | 32,200 | - | 32,200 | 32,200 | - | - |
WOLCOTT | 42,200 | - | 42,200 | 42,200 | - | - |
FAIRFIELD | 32,200 | - | 32,200 | 32,200 | - | - |
HARTFORD | 57,000 | - | 57,000 | 57,000 | - | - |
MIDDLETOWN | 25,000 | - | 25,000 | 25,000 | - | - |
MAINTENANCE OF COUNTY BASE FIRE RADIO NETWORK | 21,000 | - | 21,000 | 21,000 | - | - |
MAINTENANCE OF STATEWIDE FIRE RADIO NETWORK | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | - | - |
GRANTS TO NON-PROFIT GENERAL HOSPITALS | 34 | - | 34 | 31 | 3 | - |
STATE POLICE ASSOCIATION | 63,000 | - | 63,000 | 59,495 | 3,505 | - |
STATE FIREMEN'S ASSOCIATION | 100,000 | - | 100,000 | 36,454 | 63,546 | - |
INTERSTATE SANITATION COMMISSION | 3,333 | - | 3,333 | 3,333 | - | - |
REIMBURSE TOWNS - TAX LOSS ON STATE PROPERTY | 33,341,007 | 28,000,000 | 61,341,007 | 33,319,723 | 21,284 | 28,000,000 |
REIMBURSE TOWNS - TAX LOSS ON PRIVATE TAX-EXEMPT PROP. | 82,320,537 | 12,000,000 | 94,320,537 | 82,320,537 | - | 12,000,000 |
UNEMPLOYMENT COMPENSATION | 8,409,000 | (4,100,000) | 4,309,000 | 3,869,292 | 439,708 | - |
STATE EMPLOYEES RETIREMENT CONTRIBUTIONS | 236,609,630 | (8,999,269) | 227,610,361 | 227,610,361 | - | - |
HIGHER EDUCATION ALTERNATIVE RETIREMENT SYSTEM | 11,100,000 | 2,100,000 | 13,200,000 | 12,451,845 | 748,155 | - |
PENSION AND RETIREMENTS-OTHER STATUTORY | 1,450,000 | - | 1,450,000 | 1,447,047 | 2,953 | - |
JUDGES AND COMPENSATION COMMISSIONERS RETIREMENT | 9,308,947 | - | 9,308,947 | 9,308,947 | - | - |
GROUP LIFE INSURANCE | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 2,440,470 | 59,530 | - |
TUITION REIMBURSEMENT - TRAINING AND TRAVEL | 6,587,999 | 1,782,000 | 8,369,999 | 2,105,087 | - | 6,264,912 |
EMPLOYERS SOCIAL SECURITY TAX | 126,677,729 | (1,000,000) | 125,677,729 | 124,308,731 | 1,368,998 | - |
STATE EMPLOYEES HEALTH SERVICE COST | 189,507,300 | (13,000,000) | 176,507,300 | 174,213,760 | 2,293,540 | - |
RETIRED EMPLOYEES HEALTH SERVICE COST | 93,550,000 | 34,999,269 | 128,549,269 | 127,611,526 | 937,743 | - |
INSURANCE RECOVERIES | 185,410 | 316,310 | 501,720 | 306,778 | - | 194,942 |
TOTAL NON-FUNCTIONAL | 1,766,477,436 | 7,887,492 | 1,774,364,928 | 1,626,622,214 | 14,149,570 | 133,593,144 |
TOTAL BUDGETED APPROPRIATIONS | 9,727,759,840 | 424,403,617 | 10,152,163,457 | 9,649,845,792 | 128,199,482 | 374,118,183 |
FEDERAL AND OTHER GRANTS | ||||||
OTHER GRANTS AND RESTRICTED ACCOUNTS | ||||||
LEGISLATIVE MANAGEMENT | ||||||
SECOND WOMEN'S CONGRESS | 4,442 | - | 4,442 | - | - | 4,442 |
TASK FORCE ON MANUFACTURING | 7,114 | - | 7,114 | - | - | 7,114 |
DSS-INFORMATION SYSTEMS | 28,000 | - | 28,000 | - | - | 28,000 |
GAS TURBINE CONFERENCE | 942 | (942) | - | - | - | - |
SENATE LEADERSHIP FORUM ON THE ECONOMY | 11 | (11) | - | - | - | - |
ECONOMIC SUMMIT | 1,040 | (1,040) | - | - | - | - |
CONFERENCE ON FAMILY AND THE WORKPLACE | 2,530 | - | 2,530 | - | - | 2,530 |
LEGISLATOR REUNION | 1,802 | 5,325 | 7,127 | 4,885 | - | 2,242 |
LAW REVISION COMMISSION 2OTH ANNIVERSARY | 98 | (98) | - | - | - | - |
STUDY OF CRIMINAL JUSTICE & PUBLIC DEFENDER SYSTEM | 1,849 | - | 1,849 | - | - | 1,849 |
LRC EVIDENCE CODE DRAFTING COMMITTEE | 7,697 | - | 7,697 | 7,697 | - | - |
LRC DRUG POLICY SEMINARS | 9,081 | 3,000 | 12,081 | 2,453 | - | 9,628 |
TASK FORCE ON ATTORNEY FINANCIAL AFFAIRS | 10,911 | - | 10,911 | - | - | 10,911 |
LRC DRUG POLICY STUDY | 4,854 | - | 4,854 | - | - | 4,854 |
ART AT THE CAPITOL | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1,718 | - | 1,282 |
ETHICS CONFERENCE | - | 1,680 | 1,680 | 1,680 | - | - |
THE ENERGY TASK FORCE | 24,845 | - | 24,845 | 24,845 | - | - |
AGENCY TOTAL | 106,716 | 9,414 | 116,130 | 43,278 | - | 72,852 |
COMMISSION ON STATUS OF WOMEN | ||||||
AGENCY GENERAL SUPPORT | 981 | 125 | 1,106 | - | - | 1,106 |
WOMEN AND APPRENTICESHIPS | 920 | 35,000 | 35,920 | 32,877 | - | 3,043 |
NTO CONFERENCE (PRIVATE) | 3,209 | 16,799 | 20,008 | 3,663 | - | 16,345 |
THE ECONOMIC STATUS OF WOMEN | 4,421 | - | 4,421 | - | - | 4,421 |
MAKING WOMEN VISIBLE | 1,620 | 975 | 2,595 | 2,595 | - | - |
CONGRESSIONAL DISTRICT ADVISORY COUNCIL/NEW BRITAIN | - | 500 | 500 | 474 | - | 26 |
NONTRADITIONAL EMPLOYMENT FOR WOMEN ACT, PHASE II | - | 71,865 | 71,865 | 30,809 | - | 41,056 |
BREAST CANCER & WOMEN'S HEALTH EDUCATION | - | 500 | 500 | - | - | 500 |
AGENCY TOTAL | 11,151 | 125,764 | 136,915 | 70,418 | - | 66,497 |
COMMISSION ON CHILDREN | ||||||
AGENCY GENERAL SUPPORT | - | 300 | 300 | 257 | - | 43 |
CHILDREN'S CODE PROJECT | 684 | - | 684 | 684 | - | - |
KIDS COUNT MEDIA AND EDUCATION CAMPAIGN HARTFORD | 8,167 | - | 8,167 | 7,002 | - | 1,165 |
CHILD PLAN | 844 | - | 844 | - | - | 844 |
CAMPAIGN FOR CONNECTICUT'S CHILDREN | 15,927 | 560 | 16,487 | 16,487 | - | - |
PARENT LEADERSHIP INSTITUTE | 2,942 | 776 | 3,718 | 2,177 | - | 1,541 |
IMMUNIZATION PROJECT, PRIVATE CONTRIBUTIONS | 19 | - | 19 | - | - | 19 |
THE NORTHEAST PROJECT | 16,486 | 20,000 | 36,486 | 25,676 | - | 10,810 |
SCHOOL READINESS SUMMIT | 276 | - | 276 | 276 | - | - |
MUNICIPAL PARTNERSHIP - FAIRFIELD COUNTY | - | 60,000 | 60,000 | 10,650 | - | 49,350 |
CHILDREN'S HEALTH BROCHURE | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 30,000 |
PUBLICATION FOR DEPT. OF EDUCATION | - | 10,000 | 10,000 | 600 | - | 9,400 |
SOCIAL HEALTH INDEX UPDATE | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - |
BROCHURES FOR DEPT. OF SOCIAL SERVICES | - | 25,000 | 25,000 | - | - | 25,000 |
AGENCY TOTAL | 45,345 | 171,636 | 216,981 | 88,809 | - | 128,172 |
COMMISSION ON LATINO AND PUERTO RICAN AFFAIRS | ||||||
AGENCY GENERAL SUPPORT | - | 35 | 35 | - | - | 35 |
LEAD ABATEMENT CONFERENCE | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
WORKPLACE ISSUES FOR WOMEN - DISCUSSION SERVICES | - | 1,305 | 1,305 | 1,305 | - | - |
AGENCY TOTAL | 100 | 1,340 | 1,440 | 1,405 | - | 35 |
STATE CAPITOL PRESERVATION AND RESTORATION COMMISSION | ||||||
STATE CAPITOL HISTORIC FLAG RESTORATION FUND | 35 | - | 35 | - | - | 35 |
AGENCY TOTAL | 35 | - | 35 | - | - | 35 |
SECRETARY OF THE STATE | ||||||
CITIZENSHIP FUND | 57 | - | 57 | - | - | 57 |
COMMERCIAL RECORDING ADMINISTRATIVE ACCOUNT | 3,296,033 | 5,190,105 | 8,486,138 | 4,003,329 | - | 4,482,809 |
AGENCY TOTAL | 3,296,090 | 5,190,105 | 8,486,195 | 4,003,329 | - | 4,482,866 |
STATE TREASURER | ||||||
INVESTMENT DEPARTMENT | 3,387,185 | 40,596,240 | 43,983,425 | 42,536,923 | - | 1,446,502 |
CONFERENCES AND SEMINARS | 1,402 | - | 1,402 | - | - | 1,402 |
SECOND INJURY | 1,378,455 | 8,078,867 | 9,457,322 | 7,614,023 | - | 1,843,299 |
TREASURY RECYCLING COMMITTEE | 261 | - | 261 | - | - | 261 |
UNCLAIMED PROPERTY ADMINISTRATIVE EXPENSES | 1,675,683 | 2,000,000 | 3,675,683 | 1,614,957 | - | 2,060,726 |
TREASURY ART EXHIBIT SPONSORSHIP FUND | 3 | - | 3 | - | - | 3 |
UNEMPLOYMENT COMPENSATION SPECIAL ASSESSMENT FUND | 33,603 | 150,000 | 183,603 | 81,604 | - | 101,999 |
BANK COMPENSATION ACCOUNT | 802,161 | 2,312,303 | 3,114,464 | 1,844,089 | - | 1,270,375 |
ECONOMIC RECOVERY NOTES DEBT SERVICE | 29,200 | 166,700,000 | 166,729,200 | 85,767,675 | - | 80,961,525 |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION SWAP | 118,108 | 2,099,500 | 2,217,608 | - | - | 2,217,608 |
COST OF ISSUANCE - UCONN GENERAL OBLIGATION BONDS | 107,147 | (107,147) | - | - | - | - |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS AUGUST 96 | 357 | (357) | - | - | - | - |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS NOV 96 | 5,845 | (5,845) | - | - | - | - |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS DEC 96 | 1,088,732 | (1,045,219) | 43,513 | 43,513 | - | - |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS, MARCH 1997 | 411,801 | (131,618) | 280,183 | 280,183 | - | - |
COST OF ISSUANCE - UCONN GENERAL OBLIGATION BONDS APR 97 | 169,207 | (4,160) | 165,047 | 165,047 | - | - |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS AUG 97 | - | 1,526,511 | 1,526,511 | 594,112 | - | 932,399 |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS SEP 97 | - | 221,718 | 221,718 | 221,718 | - | - |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS - FEB 98 | - | 685,450 | 685,450 | 134,172 | - | 551,278 |
COST OF ISSUANCE - GENERAL OBLIGATION BONDS 3/98 SERIES B | - | 673,006 | 673,006 | 164,967 | - | 508,039 |
PREMIUM - GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES B | - | 1,933,067 | 1,933,067 | - | - | 1,933,067 |
AGENCY TOTAL | 9,209,150 | 225,682,316 | 234,891,466 | 141,062,983 | - | 93,828,483 |
STATE COMPTROLLER | ||||||
PRACTICA FUNDS | 159,483 | - | 159,483 | - | - | 159,483 |
CMIA SETTLEMENT ACCOUNT | 329,217 | 100,523 | 429,740 | 3,708 | - | 426,032 |
MUNICIPAL EMPLOYEES SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | 66,469 | 514,453 | 580,922 | - | - | 580,922 |
AGENCY TOTAL | 555,169 | 614,976 | 1,170,145 | 3,708 | - | 1,166,437 |
DEPARTMENT OF REVENUE SERVICES | ||||||
ADMINISTRATIVE EXPENSE - TAX REFUND CHECKOFF | 16,655 | 25,166 | 41,821 | 16,870 | - | 24,951 |
AGENCY TOTAL | 16,655 | 25,166 | 41,821 | 16,870 | - | 24,951 |
DIVISION OF SPECIAL REVENUE | ||||||
INDIAN GAMING REGULATION - MASHANTUCKET PEQUOT TRIBE | 263,547 | - | 263,547 | 263,547 | - | - |
INDIAN GAMING REGULATION - MOHEGAN TRIBE | 179,935 | 1,070,012 | 1,249,947 | 1,014,657 | - | 235,290 |
AGENCY TOTAL | 443,482 | 1,070,012 | 1,513,494 | 1,278,204 | - | 235,290 |
CONNECTICUT LOTTERY CORPORATION | ||||||
CONN LOTTERY CORP PAYROLL & TELEPHONE ACCOUNT | (19,342) | - | (19,342) | (276,460) | - | 257,118 |
AGENCY TOTAL | (19,342) | - | (19,342) | (276,460) | - | 257,118 |
HOUSING FINANCE AUTHORITY | ||||||
CURRENT EXPENSES | 3,963,092 | 3,000,000 | 6,963,092 | 8,019,285 | - | (1,056,193) |
AGENCY TOTAL | 3,963,092 | 3,000,000 | 6,963,092 | 8,019,285 | - | (1,056,193) |
OFFICE OF POLICY AND MANAGEMENT | ||||||
LONG TERM CARE INSURANCE STUDY | 4,941 | 42,550 | 47,491 | 9,325 | - | 38,166 |
ENERGY PLANNING | 915 | - | 915 | - | - | 915 |
LOW-LEVEL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT FUND | 25,596 | 74,404 | 100,000 | 96,222 | - | 3,778 |
STATE AIR QUALITY IMPLEMENTATION PLAN | 8,186 | - | 8,186 | 2,000 | - | 6,186 |
LONG TERM CARE | 241,822 | - | 241,822 | 28,860 | - | 212,962 |
NORTHEAST BIOMASS | 37,979 | - | 37,979 | - | - | 37,979 |
MANAGED CARE | 2,522 | - | 2,522 | 2,522 | - | - |
KEEP KIDS SAFE | 14,870 | 50,670 | 65,540 | 40,000 | - | 25,540 |
INFORMATION TECHNOLOGY ASSESMENT | 100 | - | 100 | - | - | 100 |
LOCAL EMERGENCY RELIEF ACCOUNT | 2,216 | 126 | 2,342 | - | - | 2,342 |
INFORMATION TECHNOLOGY ASSESSMENT | 140,000 | - | 140,000 | 140,000 | - | - |
DISPOSITION OF SURPLUS STATE PROPERTY | - | 360,500 | 360,500 | 184,790 | - | 175,710 |
PURCHASE OF SERVICES CONFERENCE | 1,810 | - | 1,810 | - | - | 1,810 |
OXY/CITIES SERVICE SIDE AGREEMENT DISTRIBUTION | 274,816 | - | 274,816 | - | - | 274,816 |
PROJECT 2000 COMPTROLLER'S & OPM | 708,000 | - | 708,000 | 708,000 | - | - |
TECHNOLOGY FORUM | - | 1,830 | 1,830 | 1,770 | - | 60 |
FOOTBALL STADIUM | - | 66,000 | 66,000 | 66,000 | - | - |
NASBO SEMINAR | - | 2,125 | 2,125 | - | - | 2,125 |
ACIR SERVICE DELIVERY CONFERENCE | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - |
DOMESTIC/SEXUAL VIOLENCE DATA COLLECTION | - | 2,500 | 2,500 | - | - | 2,500 |
AGENCY TOTAL | 1,463,773 | 605,705 | 2,069,478 | 1,284,489 | - | 784,989 |
Back to Annual Report Table of Contents
Forward to Part 5 of 8
Back to Comptroller's Home Page