GENERAL FUND STATEMENT OF APPROPRIATIONS AND EXPENDITURES FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1997 | Schedule B-3 part 5 of 7 | ||||||
INITIAL | APPROPRIATION | TOTAL | APPROPRIATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APPROPRIATIONS | ADJUSTMENTS | APPROPRIATIONS | EXPENDITURES | LAPSED | CONTINUED | ||
DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION | |||||||
CONSUMER WEEK | - | 3,693 | 3,693 | 2,005 | - | 1,688 | |
VAPOR RECOVERY PROGRAM - STAGE 2 | 69,817 | 341,961 | 411,778 | 390,907 | - | 20,871 | |
SAFETY GRANT AWARD | 3,745 | - | 3,745 | 3,745 | - | - | |
REAL ESTATE APPRAISAL | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | |
UNDERAGE DRINKING PREVENTION | 250 | - | 250 | - | - | 250 | |
BULLETPROOF VESTS | - | 2,148 | 2,148 | 2,040 | - | 108 | |
INDIAN GAMING REGULATION | 144,162 | 700,965 | 845,127 | 749,099 | - | 96,028 | |
MOHEGAN CASINO LIQUOR REGULATION | - | 415,066 | 415,066 | 323,080 | - | 91,986 | |
CONSUMER PROTECTION ENFORCEMENT ACCOUNT | 129,580 | 158,625 | 288,205 | 187,949 | - | 100,256 | |
HOME IMPROVEMENT ENFORCEMENT | 104,856 | 135,125 | 239,981 | 134,340 | - | 105,641 | |
AGENCY TOTAL | 455,410 | 1,757,583 | 2,212,993 | 1,796,165 | - | 416,828 | |
DEPARTMENT OF LABOR | |||||||
STIPEND PROGRAM | - | 3,450,000 | 3,450,000 | 2,793,069 | - | 656,931 | |
EMPLOYMENT OF HANDICAPPED | 1,934 | - | 1,934 | 1,934 | - | - | |
OCCUPATIONAL HEALTH CLINICS | 864 | 611,693 | 612,557 | 608,302 | - | 4,255 | |
WAGE & WORKPLACE STANDARDS DIVISION - CIVIL PENALTY | 183,347 | 215,476 | 398,823 | 307,608 | - | 91,215 | |
AGENCY TOTAL | 186,145 | 4,277,169 | 4,463,314 | 3,710,913 | - | 752,401 | |
EMPLOYMENT SECURITY DIVISION | |||||||
UNEMPLOYMENT LOAN INTEREST ASSESSMENT | 31,671 | (25,064) | 6,607 | - | - | 6,607 | |
1994 TECHNOLOGY EXPO | 11,103 | - | 11,103 | 7,227 | - | 3,876 | |
UNEMPLOYMENT LOAN INTEREST ASSESSMENT - INTEREST | 6,275,320 | (6,274,320) | 1,000 | - | - | 1,000 | |
AGENCY TOTAL | 6,318,094 | (6,299,384) | 18,710 | 7,227 | - | 11,483 | |
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND OPPORTUNITIES | |||||||
NCBI NATIONAL ASSOCIATE | 761 | - | 761 | (7,047) | - | 7,808 | |
SEMINARS AND CONFERENCES | 1,489 | - | 1,489 | - | - | 1,489 | |
AGENCY TOTAL | 2,250 | - | 2,250 | (7,047) | - | 9,297 | |
OFFICE OF THE CHILD ADVOCATE | |||||||
CHILD ADVOCATE DONATIONS ANCILLARY FUND | - | 400 | 400 | - | - | 400 | |
AGENCY TOTAL | - | 400 | 400 | - | - | 400 | |
WORKER'S COMPENSATION COMMISSION | |||||||
OCCUPATIONAL DISEASE SURVEILLANCE PROGRAM | - | 88,035 | 88,035 | 70,060 | - | 17,975 | |
AGENCY TOTAL | - | 88,035 | 88,035 | 70,060 | - | 17,975 | |
DEPARTMENT OF AGRICULTURE | |||||||
WIC FRESH PRODUCE FOR SENIORS | - | 11,725 | 11,725 | 11,725 | - | - | |
AGRICULTURE EXPOSITION | 5,575 | 11,381 | 16,956 | 14,950 | - | 2,006 | |
WATER QUALITY TESTING - LABORATORY | 96,385 | - | 96,385 | 1,457 | - | 94,928 | |
MILK PRICING | 200 | - | 200 | - | - | 200 | |
NUCLEAR EMERGENCY FUNDING | 919 | - | 919 | - | - | 919 | |
EXPORT COMMODITY PROGRAM SUPPORT | 3,617 | 8,997 | 12,614 | 7,350 | - | 5,264 | |
CONN EQUESTRIAN CENTER AUTHORITY/HORSE PARK | 2,534 | 600 | 3,134 | 3,134 | - | - | |
ANIMAL POPULATION CONTROL ACCOUNT | 411,602 | 285,744 | 697,346 | 179,666 | - | 517,680 | |
AGENCY TOTAL | 520,832 | 318,447 | 839,279 | 218,282 | - | 620,997 | |
CONNECTICUT AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION | |||||||
RESEARCH IN PLANT SCIENCE | 163,608 | 78,167 | 241,775 | 61,540 | - | 180,235 | |
STORM DAMAGE | 3,845 | - | 3,845 | - | - | 3,845 | |
ADMINISTRATION OF GRANTS | 94,240 | 3,117 | 97,357 | (32,924) | - | 130,281 | |
AGENCY TOTAL | 261,693 | 81,284 | 342,977 | 28,616 | - | 314,361 | |
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | |||||||
SOUTH BRANCH PARK RIVER | 400 | - | 400 | - | - | 400 | |
DONATIONS TALCOTT PARK | 605 | - | 605 | - | - | 605 | |
SHAD STUDY - CONNECTICUT RIVER | 2,500 | - | 2,500 | - | - | 2,500 | |
CITIZENS BULLETIN | 987 | 875 | 1,862 | - | - | 1,862 | |
PROJECT WILD ACTION GRANT | 1,399 | - | 1,399 | (45) | - | 1,444 | |
MISCELLANEOUS GRANTS | 61,206 | 67,300 | 128,506 | 23,584 | - | 104,922 | |
CONFERENCES & MEETINGS | 51,378 | 10,638 | 62,016 | (14,417) | - | 76,433 | |
WOODSY OWL | 93 | - | 93 | - | - | 93 | |
NUCLEAR SAFETY PROGRAM | 120,400 | 605,333 | 725,733 | 300,656 | - | 425,077 | |
RECREATION & NATURAL HERITAGE PROGRAM | 25,000 | 122,500 | 147,500 | - | - | 147,500 | |
DIGITAL MAP GENERATION | 214 | 2,500 | 2,714 | 2,500 | - | 214 | |
TOPSMEAD OPERATIONS | 5,037 | 16,000 | 21,037 | 21,037 | - | - | |
STUDY ENDANGERED PLANTS AND ANIMALS | 677 | - | 677 | - | - | 677 | |
AIR QUALITY TECHNICAL ASSISTANCE | 9,029 | - | 9,029 | - | - | 9,029 | |
EQUESTRIAN CENTER STUDY | 2,500 | - | 2,500 | - | - | 2,500 | |
LEAD TOXICITY AND DIET IN WATERFOWL | 69 | - | 69 | - | - | 69 | |
FISH HATCHERY EDUCATIONAL EXHIBIT | 166 | - | 166 | - | - | 166 | |
MISCELLANEOUS GRANTS | 116,028 | 119,106 | 235,134 | 70,151 | - | 164,983 | |
RESTORE GILLETTE CASTLE PAINTINGS | 3,500 | - | 3,500 | - | - | 3,500 | |
NUCLEAR SAFETY EMERGENCY PREPAREDNESS | 118,148 | - | 118,148 | 65,026 | - | 53,122 | |
KELLOGG CONSERVATION PROGRAM | 17,192 | 186,927 | 204,119 | 185,917 | - | 18,202 | |
FLOOD DISASTER AID | 3,768 | - | 3,768 | - | - | 3,768 | |
INSPECTION AND MAINTENANCE | 34,732 | - | 34,732 | 34,732 | - | - | |
OSBORNE CENTER DONATIONS | 10,534 | 3,145 | 13,679 | 2,424 | - | 11,255 | |
QUALITY AND ENVIRONMENTAL STANDARDS | 338 | - | 338 | 75 | - | 263 | |
NATURAL DIVERSITY BASE INVENTORIES | 14,624 | 500 | 15,124 | 1,893 | - | 13,231 | |
VIBRACORING OF LONG ISLAND SOUND | 21,715 | - | 21,715 | 4,701 | - | 17,014 | |
ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES | 21,973 | 23,867 | 45,840 | 5,048 | - | 40,792 | |
WHITE SANCTUARY PROGRAM | 11,322 | (145) | 11,177 | - | - | 11,177 | |
BIOMASS ENERGY PROJECT | 1,735 | - | 1,735 | - | - | 1,735 | |
CONNECTICUT RIVER PARK IMPROVEMENTS | 110 | - | 110 | - | - | 110 | |
EDUCATIONAL PROGRAMS | 4,182 | - | 4,182 | - | - | 4,182 | |
BIRD POPULATION RESEARCH | 11,655 | - | 11,655 | 6,148 | - | 5,507 | |
ENVIRONMENTAL HEALTH ASSESSMENT | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | |
HARKNESS MEMORIAL STATE PARK | 4,835 | 4,217 | 9,052 | 141 | - | 8,911 | |
DEER PROGRAM | 1,009 | 5 | 1,014 | 66 | - | 948 | |
NON-HARVESTED WILDLIFE | 8,643 | 2,269 | 10,912 | 1,360 | - | 9,552 | |
LARKIN BRIDLE TRAIL | 6,190 | 1,770 | 7,960 | 3,340 | - | 4,620 | |
MOBILE SOURCE PROGRAM | 25,823 | - | 25,823 | - | - | 25,823 | |
EMISSIONS, PUBLIC INFORMATION | 3,800 | - | 3,800 | - | - | 3,800 | |
MONITORING OF EMISSIONS | 288,321 | - | 288,321 | 40,000 | - | 248,321 | |
EAGLE WATCH | 596 | - | 596 | - | - | 596 | |
ENVIRONMENTAL CONSERVATION EDUCATION PROGRAM | 42,730 | 16,509 | 59,239 | 17,228 | - | 42,011 | |
WETLANDS RESTORATION, PROJECTION & ASSOCIATED EXPENSES | 283,715 | - | 283,715 | 158,672 | - | 125,043 | |
WILD & SCENIC INSTREAM FLOW STUDY | 114 | - | 114 | - | - | 114 | |
ENVIRONMENTAL SETTLEMENTS | - | 255,000 | 255,000 | - | - | 255,000 | |
CONTRIBUTIONS FOR PARKS & FORESTS | 282 | 100,000 | 100,282 | 100,000 | - | 282 | |
STATE PARK MAPS | 1,631 | - | 1,631 | - | - | 1,631 | |
SOIL CONSERVATION EQUIPMENT | 71,664 | 194 | 71,858 | - | - | 71,858 | |
FOREST FIRE FIGHTING EQUIPMENT | 31,384 | 11,663 | 43,047 | 26,454 | - | 16,593 | |
GEOLOGICAL AND NATURAL HISTORY SALES AND PUBLICATIONS | 98,877 | 245,711 | 344,588 | 285,321 | - | 59,267 | |
RECREATION AND NATURAL HERITAGE STEWARDSHIP ACCOUNT | 892,796 | 65,989 | 958,785 | 39,212 | - | 919,573 | |
INTERAGENCY ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS TASK FORCE | 27,918 | - | 27,918 | - | - | 27,918 | |
CLEAN AIR ACT ACCOUNT | 3,634,634 | 4,222,162 | 7,856,796 | 4,260,446 | - | 3,596,350 | |
LONG ISLAND SOUND DONATIONS | 11,089 | - | 11,089 | 595 | - | 10,494 | |
ENDANGERED SPECIES/NATURAL AREA PRESERVES/WATCHABLE WILDLIFE | 170,297 | 79,344 | 249,641 | 36,785 | - | 212,856 | |
STATIONARY AIR EMISSIONS MONITORING | 6,210,100 | 3,870,204 | 10,080,304 | 1,394,073 | - | 8,686,231 | |
AGENCY TOTAL | 12,490,664 | 10,033,583 | 22,524,247 | 7,073,123 | - | 15,451,124 | |
EMERGENCY RESPONSE COMMISSION | |||||||
CONFERENCES AND MEETINGS | 1,789 | - | 1,789 | - | - | 1,789 | |
AGENCY TOTAL | 1,789 | - | 1,789 | - | - | 1,789 | |
CONNECTICUT HISTORICAL COMMISSION | |||||||
MISCELLANEOUS GRANTS | 59,555 | 13,286 | 72,841 | 6,771 | - | 66,070 | |
PLAQUE SALES | 1,644 | 2,013 | 3,657 | - | - | 3,657 | |
SCULPTURE SURVEY | - | 7,350 | 7,350 | 4,974 | - | 2,376 | |
DONATIONS | 2,659 | - | 2,659 | - | - | 2,659 | |
MUSEUM ENHANCEMENT FUND | 15,834 | 67,200 | 83,034 | 51,382 | - | 31,652 | |
AGENCY TOTAL | 79,692 | 89,849 | 169,541 | 63,127 | - | 106,414 | |
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT | |||||||
EASTERN STATES EXPOSITION | 1,906 | 29,234 | 31,140 | 82 | - | 31,058 | |
PRIVATE CONTRIBUTIONS - CONFERENCES | 120 | - | 120 | - | - | 120 | |
MECCA GUARANTEE FUND | 45,230 | - | 45,230 | 34,811 | - | 10,419 | |
CENTER FOR MANUFACTURING NETWORKS AT CCSU | - | 750,000 | 750,000 | 742,500 | - | 7,500 | |
CHA GRANT - COMPUTER TRAINING | 19,750 | - | 19,750 | 19,750 | - | - | |
NAUGATUCK VALLEY ADMINISTRATION | - | 35,000 | 35,000 | 12,449 | - | 22,551 | |
NAUGATUCK VALLEY LOANS | 2,222,760 | 152,084 | 2,374,844 | 402,428 | - | 1,972,416 | |
DOWN PAYMENT ASSISTANCE - CHFA REAL ESTATE ESCROW | 56,042 | 64,980 | 121,022 | 77,365 | - | 43,657 | |
ESCROW ACCOUNT FOR PROJECTS TAKEN OVER BY DOH | 34,168 | - | 34,168 | 34,168 | - | - | |
DAP CHFA COLLECTIONS | 53,040 | 134,888 | 187,928 | 165,378 | - | 22,550 | |
SOLID WASTE RECYCLING | 11,016 | - | 11,016 | - | - | 11,016 | |
DEFENSE DIVERSIFICATION & INDUSTRIAL POLICY STUDY | 20,103 | - | 20,103 | - | - | 20,103 | |
MARKETING & COMMUNICATION PLAN FOR ECONOMIC DEVELOPMENT | 1,249 | - | 1,249 | - | - | 1,249 | |
COMPETITIVENESS STRATEGIC PLANNING FOR THE STATE OF CT | 596 | - | 596 | - | - | 596 | |
NEW ENGLAND DEFENSE ADJUSTMENT PROJECT | 2,171 | - | 2,171 | - | - | 2,171 | |
HAZARDOUS WASTE SITE CLEAN UP | 456,424 | - | 456,424 | 156,502 | - | 299,922 | |
INTERNATIONAL TRADE ACCOUNT | 6,316 | - | 6,316 | - | - | 6,316 | |
CT URBAN SITE REMEDIAL ACTION PROGRAM | 51,395 | - | 51,395 | 51,258 | - | 137 | |
POLLUTION CONTROL EXPORTS USA | 8,134 | - | 8,134 | - | - | 8,134 | |
DRY CLEANING ESTABLISHMENT REMEDIATION ACCOUNT | 820,397 | 579,013 | 1,399,410 | 222,696 | - | 1,176,714 | |
JOB INCENTIVE ACCOUNT | 1,409,075 | 74,409 | 1,483,484 | 135,000 | - | 1,348,484 | |
TOURISM ACCOUNT | 373,314 | 4,247,680 | 4,620,994 | 3,970,935 | - | 650,059 | |
MRD ESCROW ACCOUNT | 1,741,676 | 91,311 | 1,832,987 | 42,859 | - | 1,790,128 | |
MRS ESCROW ACCOUNT | 19,440 | 881 | 20,321 | 932 | - | 19,389 | |
DRY CLEANING ESTABLISHMENT REMEDIATION ACCOUNT | - | 185,456 | 185,456 | 5,894 | - | 179,562 | |
RENTAL ASSISTANCE PROGRAM | 157,836 | - | 157,836 | - | - | 157,836 | |
AGENCY TOTAL | 7,512,158 | 6,344,936 | 13,857,094 | 6,075,007 | - | 7,782,087 | |
CONNECTICUT DEVELOPMENT AUTHORITY | |||||||
INDUSTRIAL ASSISTANCE | 345,433 | 3,125,000 | 3,470,433 | 3,287,217 | - | 183,216 | |
AGENCY TOTAL | 345,433 | 3,125,000 | 3,470,433 | 3,287,217 | - | 183,216 | |
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | |||||||
MAKING THE GRADE | 754,899 | 611,964 | 1,366,863 | 950,309 | - | 416,554 | |
STATE-BASED BIRTH DEFECTS SURVEILLANCE DEMONSTRATION | 48,755 | - | 48,755 | 46,655 | - | 2,100 | |
CLIENT FRONT END SYSTEM FUNDING | 96,529 | - | 96,529 | 68,116 | - | 28,413 | |
COMPUTER TRAINING FOR P-1 UNION MEMBERS | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | - | - | |
PREVENT OSTEOPOROSIS THRU NUTRITION/PHYSICAL ACTIVITY | - | 6,840 | 6,840 | 5,000 | - | 1,840 | |
QUALITY OF WORK LIFE | - | 130,000 | 130,000 | 97,315 | - | 32,685 | |
NCIT BASIC PROGRAM - INVESTIGATOR/INSPECTOR TRAINING | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | |
CULTURAL DIVERSITY & ORAL HEALTH CARE ACCESS | - | 10,030 | 10,030 | 104 | - | 9,926 | |
MEDICAL SERVICES CERTIFICATION | - | - | - | (1,894) | 1,894 | - | |
ROBERT WOOD JOHNSON PLANNING GRANT | 153 | - | 153 | (371) | - | 524 | |
GOVERNORS COMMITTEE ON PHYSICAL FITNESS | 68 | - | 68 | - | - | 68 | |
RAPE CRISIS SERVICES | 50,762 | 203,384 | 254,146 | 75,621 | - | 178,525 | |
LABORATORY TESTING, SERVICES - CONTRIBUTIONS | 1,980 | - | 1,980 | - | - | 1,980 | |
CONTROLLED SUBSTANCE TESTING PROGRAM | 3,705 | 600 | 4,305 | - | - | 4,305 | |
NEW ENGLAND EPIDEMIOLIGIST CONFERENCE | 4,211 | - | 4,211 | - | - | 4,211 | |
OCCUPATIONAL HEALTH CLINICS | 6,403 | 57,990 | 64,393 | 60,140 | - | 4,253 | |
EIS OFFICER | 435 | - | 435 | - | - | 435 | |
CONNECTICUT ROAD INDUSTRY SURVEILLANCE PROJECT | 13,695 | - | 13,695 | - | - | 13,695 | |
SCHOOL BASED HEALTH CLINICS - R.W. JOHNSON FOUNDATION | 532 | - | 532 | (4,882) | - | 5,414 | |
AIDS RESEARCH EDUCATION FUND | 136,417 | 76,844 | 213,261 | 77,848 | - | 135,413 | |
RISK ASSESSMENTS FROM OCCUPATIONAL/ENVIRONMENTAL EXPOSURE | 1,075 | 32,069 | 33,144 | 20,786 | - | 12,358 | |
ADOLESCENT PREGNANCY PREVENTION/YOUNG PARENT PROGRAM | 8,462 | - | 8,462 | 8,462 | - | - | |
AIDS RESEARCH/EDUCATION FUND | 35 | - | 35 | - | - | 35 | |
ORAL HEALTH SURVEY & NEEDS ASSESSMENT | 371 | - | 371 | - | - | 371 | |
COMPARISON OF CARCINOGEN POTENCY AGAINST DOSE ROUTES | 26,964 | - | 26,964 | 26,964 | - | - | |
OHCA-RESEARCH PLANNING & ADMINISTRATIVE TRANSITION | - | 49,999 | 49,999 | 45,886 | 4,113 | - | |
AGENCY TOTAL | 1,155,451 | 1,207,220 | 2,362,671 | 1,503,559 | 6,007 | 853,105 | |
DEPARTMENT OF MENTAL RETARDATION | |||||||
SOUTHBURY TRAINING SCHOOL | |||||||
DAY CARE CENTER EXPENSES | - | 45,000 | 45,000 | 25,000 | - | 20,000 | |
SPECIAL TRAINING FOR THE DEAF AND BLIND | 6,976 | 18,900 | 25,876 | 25,876 | - | - | |
QUALITY OF WORK LIFE | 900 | - | 900 | 900 | - | - | |
OFFICE OF MENTAL RETARDATION | |||||||
QUALITY OF WORK LIFE | - | 89,500 | 89,500 | - | - | 89,500 | |
LOSS CONTROL | 134 | - | 134 | - | - | 134 | |
1199 EDUCATION & TRAINING TECHNOLOGY GRANT | - | 27,000 | 27,000 | - | - | 27,000 | |
PRE-PLACEMENT PHYSICALS AND JOB DESCRIPTION REWRITES | - | 35,000 | 35,000 | 35,000 | - | - | |
DONATIONS | 2,000 | 25 | 2,025 | - | - | 2,025 | |
SELF-DETERMINATION - PERSONS WITH DEVELOPMENT DISABILITIES | - | 136,965 | 136,965 | - | - | 136,965 | |
INTERMEDIATE CARE - PERSONAL SERVICES | - | - | - | (321) | 321 | - | |
INTERMEDIATE CARE - OTHER EXPENSES | - | - | - | (6,599) | 6,599 | - | |
COMMON FRONT END IMPLEMENTATION | - | 682,573 | 682,573 | 665,038 | - | 17,535 | |
1199 EDUCATION & TRAINING TECHNOLOGY GRANT | - | 21,600 | 21,600 | 21,600 | - | - | |
DMR - REGION I | |||||||
QUALITY OF WORK LIFE | - | 5,624 | 5,624 | 500 | - | 5,124 | |
DMR - REGION 2 | |||||||
QUALITY OF WORK LIFE | 1,990 | - | 1,990 | 1,408 | - | 582 | |
DMR - EASTERN REGION | |||||||
SUPPLEMENTAL TRAINING PROGRAMS | 13,180 | 20,000 | 33,180 | 20,641 | - | 12,539 | |
DMR - REGION 4 | |||||||
QUALITY OF WORK LIFE | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 10,000 | |
DMR - REGION 5 | |||||||
SUPPLEMENTAL TRAINING PROGRAMS | 558 | 20,000 | 20,558 | 20,558 | - | - | |
AGENCY TOTAL | 35,738 | 1,102,187 | 1,137,925 | 809,601 | 6,920 | 321,404 | |
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND ADDICTION SERVICES | |||||||
COMMISSIONER'S OFFICE | |||||||
GENERAL EDUCATION | 5,300 | - | 5,300 | - | - | 5,300 | |
QUALITY OF WORK LIFE | 21,884 | (20,333) | 1,551 | - | - | 1,551 | |
QUALITY OF WORK LIFE - OTHER | - | 150,000 | 150,000 | 20,435 | - | 129,565 | |
ATWATER FUND | 3,622 | 2,477 | 6,099 | - | - | 6,099 | |
COMMISSIONER'S DISCRETIONARY FUND | 123 | - | 123 | 32 | - | 91 | |
MISCELLANEOUS PRIVATE DONATIONS | 207 | 20,333 | 20,540 | - | - | 20,540 | |
SDE FUNDING | 32,734 | 252,863 | 285,597 | 285,597 | - | - | |
COMPENSATORY EDUCATION | - | 191,408 | 191,408 | 191,408 | - | - | |
COMMON FRONT END PROJECT | - | 386,770 | 386,770 | 385,053 | - | 1,717 | |
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 338,132 | 338,132 | 290,492 | 47,640 | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 8,352,937 | 8,352,937 | 8,352,937 | - | - | |
LOSS CONTROL | - | 8,000 | 8,000 | 7,930 | - | 70 | |
DRUG ASSETS FORFEITURE REVOLVING ACCOUNT | 635,174 | 257,145 | 892,319 | 56,925 | - | 835,394 | |
GRANTS TO COMMUNITY AGENCIES | 81,126 | - | 81,126 | 81,126 | - | - | |
COMPULSIVE GAMBLERS PROGRAM | 372,807 | 384,549 | 757,356 | 367,168 | - | 390,188 | |
CONNECTICUT VALLEY HOSPITAL | |||||||
DAY CARE | - | 45,000 | 45,000 | 25,000 | - | 20,000 | |
QUARTER CENTURY CLUB | 31,681 | 117,392 | 149,073 | 34,681 | - | 114,392 | |
CONTINUING MEDICAL EDUCATION | 3,073 | - | 3,073 | - | - | 3,073 | |
PSYCOLOGY EDUCATION | 7,043 | - | 7,043 | - | - | 7,043 | |
CHAPLAINCY EDUCATION | 1,052 | - | 1,052 | - | - | 1,052 | |
FITNESS CENTER | 3,066 | 3,890 | 6,956 | 3,462 | - | 3,494 | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 87,139,629 | 87,139,629 | 87,139,629 | - | - | |
NORWICH HOSPITAL | |||||||
DAY CARE | 40,000 | (40,000) | - | - | - | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 7,442,544 | 7,442,544 | 7,442,544 | - | - | |
WESTERN CONNECTICUT MENTAL HEALTH NETWORK | |||||||
GENERAL EDUCATION | 4,121 | - | 4,121 | - | - | 4,121 | |
CHAPLAINCY EDUCATION | 3,060 | - | 3,060 | - | - | 3,060 | |
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 39,515 | 39,515 | 32,015 | 7,500 | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 7,100,000 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | - | |
SOUTHEAST MENTAL HEALTH AUTHORITY | |||||||
QUALITY OF WORK LIFE - OTHER | - | 33,000 | 33,000 | 8,000 | - | 25,000 | |
HCN SUPPORTIVE HOUSING PROGRAM | - | 140,473 | 140,473 | 52,800 | - | 87,673 | |
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 20,384 | 20,384 | 20,384 | - | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 | - | - | |
RIVER VALLEY SERVICES | |||||||
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 27,818 | 27,818 | 27,818 | - | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - | |
COMMUNITY SERVICES DIVISION | |||||||
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 249,986 | 249,986 | 249,986 | - | - | |
OPERATING EXPENSES-DISPROPORTIONATE SHARE | - | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - | |
CONNECTICUT MENTAL HEALTH CENTER - NEW HAVEN | |||||||
QUALITY OF WORK LIFE - OTHER | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 27,382 | - | 2,618 | |
HAMDEN BASED OUTPATIENT MENTAL HEALTH SERVICES | - | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 11,905,740 | 11,905,740 | 11,905,740 | - | - | |
EASTERN DISTRICT OFFICE | |||||||
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 9,157 | 9,157 | 9,157 | - | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 122,063 | 122,063 | 122,063 | - | - | |
SOUTHWEST CONNECTICUT MENTAL HEALTH SYSTEM | |||||||
GENERAL EDUCATION | 4,135 | 1,125 | 5,260 | 1,000 | - | 4,260 | |
QUALITY OF WORK LIFE - OTHER | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
DRUG RESEARCH FOR SCHIZOPHRENIA | 98,633 | 25,722 | 124,355 | 16,938 | - | 107,417 | |
ZIPRASIDONE & HALOPERIDOL RESEARCH ON INPATIENTS | 209,917 | 13,990 | 223,907 | - | - | 223,907 | |
ZIPRAZIDONE RESEARCH ON OUTPATIENTS | 36,648 | 10,000 | 46,648 | 1,010 | - | 45,638 | |
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 26,469 | 26,469 | 26,468 | 1 | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 18,196,043 | 18,196,043 | 18,196,043 | - | - | |
LOSS CONTROL | 12,000 | - | 12,000 | 12,000 | - | - | |
CAPITAL REGION MENTAL HEALTH CENTER | |||||||
VOCATIONAL REHAB MODELS FOR CONSUMERS WITH SMD | - | 331,142 | 331,142 | 160,138 | - | 171,004 | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 6,350,000 | 6,350,000 | 6,350,000 | - | - | |
FRANKLIN S. DUBOIS CENTER | |||||||
CLINICAL SYSTEMS ANALYSIS | - | 21,742 | 21,742 | 21,742 | - | - | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | - | |
CEDARCREST REGIONAL HOSPITAL | |||||||
GENERAL EDUCATION | 1,018 | - | 1,018 | - | - | 1,018 | |
DAY CARE | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - | |
PRIVATE DONATIONS - BLUE HILLS HOSPITAL | 7,205 | 100 | 7,305 | - | - | 7,305 | |
OPERATING EXPENSES - DISPROPORTIONATE SHARE | - | 25,741,044 | 25,741,044 | 25,741,044 | - | - | |
AGENCY TOTAL | 1,625,630 | 194,203,249 | 195,828,879 | 193,551,147 | 55,141 | 2,222,591 | |
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES | |||||||
LONG TERM CARE INSURANCE REVIEW | 5,358 | - | 5,358 | - | - | 5,358 | |
OUT-STATIONED ELIGIBILITY WORKERS | 151,794 | 617,956 | 769,750 | 600,436 | - | 169,314 | |
HARTFORD FOUNDATION FOR PUBLIC GIVING | 417,232 | - | 417,232 | 417,232 | - | - | |
FOOD STAMP PROGRAM - PRIVATE DONATIONS FOR FOOD PURCHASES | 95 | - | 95 | - | 95 | - | |
GRANT REFUNDS | 853,780 | - | 853,780 | (410,284) | - | 1,264,064 | |
MISCELLANEOUS GRANTS | 3,371 | 20,000 | 23,371 | 15,626 | - | 7,745 | |
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM | 59,506 | - | 59,506 | 59,506 | - | - | |
PRIVATE FUNDS FROM HARTFORD FOUNDATION | - | 77,084 | 77,084 | 77,084 | - | - | |
STATE MATCH FOR GRANT ACTIVITIES FOR SUMMER CAMPS | - | 6,250 | 6,250 | - | - | 6,250 | |
HIGH RISK YOUTH | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | |
PROJECT OPEN BOOK | - | 222 | 222 | 222 | - | - | |
COMMON FRONT END | - | 386,600 | 386,600 | 282,700 | - | 103,900 | |
SECURITY DEPOSIT PROGRAM | 554,538 | 105,451 | 659,989 | 40,256 | - | 619,733 | |
REHAB TO CO-FUND TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK | - | 11,791 | 11,791 | 10,069 | - | 1,722 | |
ASSISTIVE TECHNOLOGY FAIR | - | 8,775 | 8,775 | - | - | 8,775 | |
